YAHOO! JAPAN JCBカード
|特長|主な特典|Yahoo!かんたん決済の手数料割引特典|Tポイントについて|
|Yahoo! JAPANで交換できる提携ポイント一覧|スペック|
![]() |
Yahoo!JAPANをもっとおトクに使える特典が満載。 |
2018年9月25日をもってサービスは終了しました。
2015年3月31日をもって、Yahoo! JAPAN JCBカードの入会申込受付は終了しました。
2018年9月25日11時0分をもってサービスは終了しました。
2015年4月1日、新ヤフーカードの募集・発行が開始されました。
Yahoo! JAPAN JCBカードは、いつでもカード利用100円につき1円分(1%)のTポイントが貯まるポイント高還元カードです。
※2013年7月1日をもって、「Yahoo!ポイント」は「Tポイント」へ統合されました。
Yahoo!ショッピングやTSUTAYAをはじめとする全国58,000(2013年5月末現在)のTポイント提携店舗では、Tカードを提示のうえ、Yahoo! JAPAN JCBカードで支払うと、Tポイントが1.5〜2.0%貯まります。
とくに、Yahoo!ショッピングをスマートフォンやタブレット型モバイル端末から使うと、さらに1.0%のポイントがプラスされ、合計で3.0%のポイント還元となります。
たまったポイントはYahoo! JAPANのサービスで使えるほか、Tカード(発行料・年会費とも無料)をお持ちの方は、「Tカード番号登録」を行うと、
・Yahoo!カードに登録されたYahoo! JAPAN IDで、お持ちのTカードでためたポイントを利用できるようになります。
・お持ちのTカードでためたポイントと、Yahoo!カードのご利用でためたポイントが合算されます。
・Yahoo!カードでためたポイントを、お持ちのTカードを使ってTポイント提携先で利用できるようになります。
※Yahoo! JAPAN JCBカードにはTカードの機能はありません。そのため、Tポイント提携先でポイントをためるには、お持ちのTカードをお店に提示する必要があります。
※お支払いをYahoo! JAPAN JCBカードにすると、Tポイント提携先ごとに付与されるポイントに加え、Yahoo! JAPAN JCBカードのご利用で100円につき1ポイントが付与されます。
※Tポイント提携先でポイントを利用するには、お持ちのTカードをお店へ提示し、たまったポイントをご利用ください。
※「Tカード番号登録」をするまでは、Yahoo!カードでためたポイントはYahoo! JAPANのサービスに利用用途が限定されたTポイント(Yahoo! JAPAN限定)となります。
さて、Yahoo! JAPAN JCBカードはポイント高還元だけでなく、Yahoo! JAPANサービスをもっとおトクにする会員限定特典も大変魅力です。
Yahoo! JAPAN JCBカードで支払ったYahoo!ショッピングでの購入品には購入日より90日間、年間200万円までのショッピングガード保険が自動的に適用されます。一般ランク、しかも年会費条件付きのクレジットカードで年間補償200万円限度の大型のショッピング保険がついているYahoo! JAPAN JCBカードは、きわめて希少なクレジットカードです。
なお、Yahoo!ショッピング以外でのYahoo! JAPAN JCBカードによる購入品に対しても、年間100万円限度のショッピングガード保険が購入日より90日間、適用されます。1事故あたりの自己負担額も3,000円と低く設定されており、Yahoo! JAPAN JCBカードは、一般ランクでは、もっとも使えるショッピング保険付きクレジットカードといえるかと思います。
また、Yahoo! JAPAN JCBカードに登録したYahoo! JAPAN IDをご利用の場合、ヤフオク!での出品は、オークションの本人確認は不要です。
●Yahoo! JAPAN JCBカードの主な特典
最終更新:2015年4月26日
- 年会費永年無料
- いつでもポイント1%還元:カード利用100円につきTポイント1ポイント(1円分)が加算されます
- Tポイント提携先ではポイント1.5〜2%還元:たとえばYahoo!ショッピングではTポイント2%還元!
- スマートフォンからYahoo!ショッピングのご利用でポイントが毎日3倍!
Yahoo!ショッピングをスマートフォンもしくはタブレット端末モバイルから利用した場合、毎日ポイント3倍!
ヤフオク!での出品は、本人確認不要!
- 充実のショッピング保険:国内外でのカードによる購入品を支払方法を問わず、年間100万円まで補償。Yahoo!ショッピングでの購入品については、年間200万円までの大型補償。
●Yahoo!ショッピングで本当に最強か?
Yahoo! JAPAN JCBカードは、Yahoo!ショッピングをはじめTポイント提携先では「Tポイント1.5〜2%還元」となりますが、その内訳は、「Yahoo! JAPAN JCBカードの利用ポイント1%」+「Tポイント提携店利用での通常加算ポイント0.5〜1%」となっています。
※Yahoo! JAPAN以外のTポイント提携先で、Tポイント2%を獲得するには、支払い時にTカードの提示が必要です。
じつは、Yahoo! JAPAN JCBカードでなくても、ポイント高還元のクレジットカードであれば、Tポイント提携先で合計2%以上のポイント還元を達成することは可能です。
たとえば、いつでも利用金額1.2%がリクルートポイントで還元されるリクルートカードをYahoo!ショッピングで利用した場合、獲得ポイントは、
「リクルートカード利用によるリクルートポイント1.2%」+「Tポイント提携先利用によるTポイント0.5〜1%」
=合計1.7〜2.2%
となります。
会員専用ネットモール経由でYahoo!ショッピングを利用した場合、ボーナスポイントがつくクレジットカードもあります。
たとえば、2015年4月現在、TOKYU CARD ClubQ JMB(TOKYU POINTモール経由)は2.0%、セゾンカード各種(セゾンポイントモール経由)は1.5%つきますから、「Yahoo!ショッピング利用でのTポイント1%」との合計で、TOKYU CARD ClubQ JMBは3.0%、セゾンカードインターナショナルをはじめセゾンカード各種は2.5%還元となります。
一方、Yahoo!ショッピングをスマートフォンを使って利用し、Yahoo! JAPAN JCBカードで決済する場合は、「スマートフォンからのご利用でプラス1倍」が適用され、トータルのポイント還元は3%に達します。このポイント還元率は魅力です。
さらに、Yahoo!ショッピングでの購入代金の支払いをYahoo! JAPAN JCBカードで行った場合、その購入品は購入日から90日間、年間最大200万円補償のショッピングガード保険が適用になります。
スマートフォンによる購入で合計ポイント3%還元+年最大200万円補償のショッピングガード保険が適用されるというだけでも、Yahoo!ショッピングでの利用を目的として、Yahoo! JAPAN JCBカードに入会する理由は十分にあります。
その他のYahoo! JAPANサービス関連の特典も多彩なYahoo! JAPAN JCBカードは文句なしにYahoo! JAPANサービスをおトクにする最強カードといえるでしょう。
【「スマートフォンからのご利用でプラス1倍」について】
スマートフォン、タブレット型モバイル端末を使って、Yahoo!ショッピングのポイント対象商品をYahoo!ウォレットに登録済みのYahoo! JAPAN JCBカードで購入されたお客様が対象です。
通常、ポイントの進呈時期は、ご購入月の2か月後の10日前後を予定しておりますが、ポイントの処理状況により、進呈にさらにお時間をいただく場合があります。また、予約商品などの場合、ストアの注文処理状況によっては、最大で12か月後の進呈となる場合があります。
※スマートフォン、タブレット型モバイル端末で「Yahoo!ショッピング」アプリ、または搭載されている標準ブラウザーからの購入が対象になります。
※進呈される獲得ポイント上限は、1回のお買い物につき、1条件あたり5,000ポイントまでとなります。
Vポイントについて
Vポイントは、全国のVポイント提携先(2019年8月末現在、全国1,067,476店舗)で、利用金額に応じて貯めたり、使うことができる日本最大級の共通ポイントサービスです。貯めたポイントは、全国の提携先で使えるだけではなく、提携先が発行しているポイントや商品との交換をすることもできます。
●Vポイント提携企業一覧
2024年5月2日現在 最新の提携店舗一覧はこちら≫
| 提携先名称 | 貯まる | 使える | モバイルVカード 使える | Vマネー 利用できる |
|---|---|---|---|---|
| TSUTAYA | 220円→1P | 1P→1円分 | ○ | ○ |
| 蔦屋書店 | ||||
| TSUTAYA オンラインショッピング | × | × | ||
| TSUTAYA DISCAS | ||||
| ファミリーマート | 200円→1P | 1P→1円分 | ○ | ○ |
| ウェルシア | ||||
| ハックドラッグ | ||||
| ウエルシア ダックス | ||||
| ハッピー・ドラッグ | ||||
| 金光薬品 | ||||
| よどやドラッグ | ||||
| マルエドラッグ | ||||
| NARCIS | ||||
| B.B.ON | ||||
| コクミン | ||||
| ふく薬品 | ||||
| COLOR STUDIO・MASAYA | ||||
| スーパードラッグひまわり | ||||
| 吉野家/そば処吉野家 | ||||
| ニューバランス | ||||
| 水戸ホーリーホック | ||||
| ステーキ88 | ||||
| ドラッグユタカ | ||||
| カメラのキタムラ | ||||
| スタジオマリオ(写真館) | ||||
| 北村写真機店 | ||||
| 牛角 | ||||
| ステーキ宮 | ||||
| 富士シティオ | ||||
| JA全農Aコープ(東日本エリア) | ||||
| JA全農Aコープ(近畿・東海エリア) | ||||
| ヤスサキ グルメ館 | ||||
| ヤスサキ ワイホーム | ||||
| ヤスサキ ファッションプラザ | ||||
| ホームセンターみつわ | ||||
| ジャコム石川 | ||||
| 提携先名称 | 貯まる | 使える | モバイルVカード 使える | Vマネー 利用できる |
| オートバックス | 200円→1P | 1P→1円分 | ○ | × |
| ガスト | ||||
| バーミヤン | ||||
| 夢庵(ゆめあん) | ||||
| グラッチェガーデンズ | ||||
| 藍屋(あいや) | ||||
| ステーキガスト | ||||
| ジョナサン | ||||
| から好し | ||||
| 魚屋路 | ||||
| しゃぶ葉 | ||||
| 鹿児島高牧カントリークラブ | ||||
| 日立柏レイソル | ||||
| ALBION DRESSER | ||||
| 宇都宮ブレックス | ||||
| トライフープ岡山 | ||||
| 焼肉あぐり | ||||
| はま寿司 | ||||
| ココス | ||||
| ビッグボーイ | ||||
| ヴィクトリアステーション | ||||
| ジョリーパスタ | ||||
| 華屋与兵衛 | ||||
| 熟成焼肉いちばん | ||||
| 久兵衛屋 | ||||
| コンタクトのアイシティ | ||||
| マミーマート | ||||
| エディオン | ||||
| 100満ボルト | ||||
| 眼鏡市場 | ||||
| ALOOK | ||||
| レンズスタイル | ||||
| 北海道 | ||||
| ラ・パウザ | ||||
| ドトールコーヒーショップ | ||||
| エクセルシオール カフェ | ||||
| メイクマン | ||||
| リウボウストア | ||||
| デパートリウボウ | ||||
| シャディ・サラダ館 | ||||
| 日本メディカルシステム | ||||
| ジュンク堂書店 | ||||
| 丸善 | ||||
| タカハシ | ||||
| ラ チッタデッラ | ||||
| トーシン補聴器センター | ||||
| 精文館書店 | ||||
| がんこ | ||||
| 提携先名称 | 貯まる | 使える | モバイルVカード 使える | Vマネー 利用できる |
| TSUTAYA オンラインゲーム | 200円→1P | 1P→1円分 | × | ○ |
| オートバックス・ドットコム | × | × | ||
| ウエルシアドットコム | ||||
| Tポイント×QUICPay | ||||
| カメラのキタムラネットショップ(カメラ用品) | ||||
| 東武ストアネットショップ | ||||
| しまうまプリント | ||||
| 新星堂 | ||||
| WonderGOO | ||||
| WonderREX | ||||
| Honya Club With | ||||
| りうぼうネットスーパー | ||||
| オールスポーツコミュニティ/スナップスナップ | ||||
| WINTICKET | ||||
| シャディギフトモール | ||||
| BOOKSmisumi | ||||
| SHOPLIST.com by CROOZ | ||||
| ネットオフ | ||||
| GREEN DOG | ||||
| GO TODAY SHAiRE SALON | ||||
| GREEN FUNDING | ||||
| 日立チェーンストール | ||||
| UNiCASE(iPhoneケース/アクセサリー) | ||||
| 蔦屋書店オンラインストア | ||||
| OIL by 美術手帖 | ||||
| Vポイント×Eco Select | ||||
| ガストの宅配 | 200円→1P | 10P→10円分 | × | × |
| バーミヤンの宅配 | ||||
| ジョナサンの宅配 | ||||
| すき家 | ○ | × | ||
| なか卯 | ||||
| かつ庵 | ||||
| モリバコーヒー | ||||
| ロッテリア | ||||
| 三井のカーシェアーズ | 300P→300円分 | × | × | |
| OKINAWA meeti by RYUBOSTORE | × | × | × | |
| ニッポンレンタカー | ||||
| Airbnb(エアビーアンドビー) | ||||
| 西部ガス | ||||
| マーソ(人間ドック) | ||||
| サニックス | ||||
| TSUTAYAネット買取 | ||||
| TSUTAYAスマホ・タブレット買取 | ||||
| ENEOS:給油 | 2L→1P | 1P→1円分 | ○ | × |
| ENEOS:給油以外 | 200円→1P | 1P→1円分 | ○ | × |
| ENEOSでんき | × | × | × | |
| ENEOS都市ガス | ||||
| 提携先名称 | 貯まる | 使える | モバイルVカード 使える | Vマネー 利用できる |
| 伊藤忠エネクスグループ・エネアークグループ・エコア | 200円(税抜)→1P | × | × | × |
| マルエツ | 1P→1円分 | ○ | × | |
| エレナ | ||||
| ヤオマサ | ||||
| 東武ストア | ○ | ○ | ||
| ドラッグストアmac | ||||
| クスリのアオキ | × | × | ||
| COLOR STUDIO・MASAYAオンラインショップ | 100円→1P | 1P→1円分 | × | × |
| メディカルシステムネットワーク「なの花薬局」「さくら薬局」 | ||||
| LECT youme食品館・LECT専門店街 | ||||
| Ameba | ||||
| ChargeSPOT | ||||
| 復刊ドットコム | ||||
| nanohana | ○ | × | ||
| そじ坊 | ||||
| 杵屋 | ||||
| トーンモバイル | × | × | × | |
| ミスミガス・ミスミでんき | ||||
| 得タク(タクシー) | ||||
| スタイルデザイナー(美容院) | ||||
| 宅配弁当 菱膳 | ||||
| 寿司処 菱膳 | ||||
| サミットエナジー | ||||
| マイナビBOOKS | 100円(税抜)→1P | 1P→1円分 | × | × |
| ブックライブ | 200円→1P ※サンクスプレミアクラブの会員ランクに応じて変わります。 |
|||
| SMBCモビット | 返済利息200円につき→1P Tカード プラス(SMBCモビット next)のカード払い200円につき→1P |
|||
| エヌタス | バス100円につき→1P タクシー・ショッピング200円につき→1P |
|||
| VIPライナー(高速バス) | 100円→1P ※VIPライナー公式サイトでは100円→2P |
|||
| Yahoo! JAPAN | ヤフーズバトク:参加されるキャンペーンによってポイント数は異なります | |||
| bitFlyer | 500円→1P ※対象加盟店でのビットコイン決済に限ります |
100P→85円分 | × | × |
| 食べログ | 対象店舗のネット予約・来店1人につき→50P ※ランチは10P |
100P→100円分 | × | × |
| 洋服の青山 | お買い物1回につき→ 10P | 1P→1円分 | ○ | × |
| SUIT SQUARE (THE SUIT COMPANY) | ||||
| UNIVERSAL LANGUAGE | ||||
| 三井住友銀行 | サービス・商品によって異なります |
1P→1円分 | × | × |
| 三井住友カード/VポイントPayアプリ | ||||
| プロミス | ||||
| SMBC日興証券 | ||||
| スルガ銀行 | ||||
| SBI証券 | ||||
| V NEOBANK | サービス・商品によって異なります | × | × | |
| SBI新生銀行 | × | × | × | |
| 青森銀行 | ||||
| 福邦銀行 | ||||
| きらやか銀行 | ||||
| 足利銀行 | ||||
| 興能信用金庫 | ||||
| 長野県信用組合 | ||||
| アーク・スリー・インターナショナル | ||||
| Hyundai Mobility Japan | ||||
| 東京無線 | ||||
| MADOショップ(YKK AP) | ||||
| LIXIL | ||||
| ERA LIXIL不動産ショップ | ||||
| 毎日新聞 | ||||
| シーエーセールススタッフ | ||||
| カナミッククラウドサービス | ||||
| イナビニュース・マイナビウーマン | ||||
| 提携先名称 | 貯まる | 使える | モバイルVカード 使える | Vマネー 利用できる |
| Vポイントモール | ショップ毎に異なります | × | × | × |
| レグザクラウドサービス「TimeOn(タイムオン)」 | 対象のメニューによって異なります | |||
| Vポイント付きアプラスネットオークションローン | ローン契約の利息総額100円につき→1P | |||
| Vポイント付きアプラス家賃サービス | 毎月の家賃総額200円につき→1P | |||
| Shufoo!(折込チラシ) | Vポイント×Shufoo!アプリ 対象のメニューによって異なります |
|||
| 但馬銀行 | 但馬銀行カードローン(Vポイント付)の毎月の約定返済100円につき → 1P | |||
| Vマネー | Vマネー利用500円につき→1P 「後払いでチャージ」を利用してチャージした金額200円につき→1P |
|||
| Vヘルスナビ | 500マイル→ 100P | |||
| 武雄市図書館 | セルフカウンターご利用で1日1回 3P | |||
| 高梁市図書館 | ||||
| 敦賀市再エネ地産地消プロジェクト | 買取電力量1kWhあたり3P | |||
| CDエナジーダイレクト | 月額電気料金の1%〜6%(※電気料金による)を付与 | |||
| エバーグリーン・リテイリング | 額電気料金のお支払額の1%〜(※契約年数による)を付与 | |||
| 宮崎太陽銀行 | Vポイント×Taiyoパワーカードローンのご返済額100円につき→1P | |||
| LOCCO | 置き配が完了した荷物1個につき→10P | |||
| CREAL | 不動産投資額1,000円につき→1P | |||
| Blabo! | アイデア投稿すると、10P | |||
| aruku&(あるくと) | aruku&(あるくと)内で獲得した「ヘルスケアカード」でポイント申請するとVポイントが貯まります | |||
| アフラック | ご契約者様専用サイト「アフラック よりそうネット」でご契約内容の確認並びにアフラックメールの郵送停止で30ポイント進呈 | |||
| SBI損保 | × | 1P→1円分 | × | × |
●Vポイントに交換できる提携ポイント
2024年5月2日現在
| 提携先名称 | レート |
| VJAグループ | ワールドプレゼントポイント100P→ |
| JACCS | ラブリィポイント1,000P→ |
| WAON POINT | WAON POINT 1P→ |
| NTTファイナンスBizカード | Bizカードポイント 10,000P→ |
| 大丸松坂屋カード QIRA[キラ]ポイント | QIRA [キラ]ポイント1,000P→ |
| ダイナースクラブカード | ダイナースクラブ リワードポイント2,500P→ |
| ENEOSカード ポイントプログラム | ENEOSカードのポイント1,000P
→ |
| JP BANKカード | JPバンクカードポイント200P→ |
| TRUST CLUBカード | TRUST CLUBリワードポイント4,000P→ |
| マネックス証券 | マネックスポイント50P→ |
| ANA | ANA10,000マイル→ |
| ANA10,000マイル→ |
|
| クラブネッツ | クラブネッツポイント500P→ |
| Gポイント | Gポイント100P→ |
| ハピタス | ハピタスポイント500P→ |
| PeXポイント | Pexポイント1,000P→ |
| JRキューポ | JRキューポ1P→ |
| ワラウ | ワラウポイント500P→ |
| モッピー | モッピーポイント500P→ |
| ポイントインカム | ポイントインカム5,250P→ |
| ドットマネー | .money1,000マネー→ |
| ポイントタウン | ポイントタウンポイント108P→ |
| リコラポイント | リコラポイント100P→ |
| Powlポイント | Powlポイント500P→ |
| KENPOS | KENPOSポイント125P→ |
| WELBOX | WELコイン130P→ |
| myCoin | myCoin100枚→ |
| CMサイト | CMポイント2,000P→ |
| ちょびりっち | ちょびポイント1,000P→ |
| ネットマイル | ネットマイル200mile→ |
| ブルーチップ | ブルーチップギフト券1枚またはハーフ券2枚→ |
| thanks! | thanks!ポイント500P→ |
| Mycomment(マイコメント) | TAMARUポイント400P→ |
| HAPPY GO | |
| 広島銀行 | ひろぎんポイント100P→ |
| 十六銀行 | J-マイレージポイント100P→ |
| 埼玉りそな銀行 | りそなクラブポイント10P→ |
| りそな銀行 | りそなクラブポイント10P→ |
| 関西みらい銀行 | 関西みらいクラブポイント10P→ |
| マイ大阪ガスポイント | マイ大阪ガスポイント100P → |
| 関西電力 | はぴeポイント100P→ |
| 東京ガス パッチョポイント | パッチョポイント500P→ |
| 中部電力 カテエネポイント | カテエネポイント100P→ |
| 四国電力 | よんでんポイント100P→ |
| 京葉ガス | がすたんポイント300P→ |
■Yahoo! JAPANで交換できる提携企業
最終更新日:2013年8月14日
| 交換 方向 |
提携ポイント プログラム名 |
提携先→Tポイント 交換レート |
Tポイント →提携先 交換レート |
交換単位 | お手続きから 交換までの期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 相互 交換 |
Suicaポイントクラブ | 100P→85P | 100P→85P | 500P以上 100P単位 |
提携先→ 翌日以降 |
| 提携先 ↓ |
アップルワールド | アップルポイント1P→1P | - | 1P以上 1P単位 |
約4週間 |
| アメリカン・エキスプレス メンバーシップ・リワード |
10,000P→4,000P | - | 10,000P以上 1,000P単位 |
約1週間 | |
| 1P→1P | - | 100P以上 1P単位 |
約3〜4日 | ||
| WALK&POINT倶楽部 | ヘルスポイント 1,000P→1,000P |
- | 1,000P以上 1,000P単位 |
約1週間 | |
| SBIポイント | 100P→100P | - | 500P以上 100P単位 |
約2〜3日 | |
| MUFGカード | グローバルポイント 100P→500P |
- | 500P以上 100P単位 |
約4〜6週間 | |
| 大垣共立銀行 | サンクスポイント・ プレゼント5P→1P |
- | 2,500P以上 5P単位 |
約4〜6週間 | |
| お財布.com | お財布コイン 1コイン→1P |
- | 300コイン以上 1コイン単位 |
約3日 | |
| オリコカード | 400スマイル→2,000P | - | 400スマイル以上 400スマイル単位 |
約3〜4週間 | |
| キューモニターポイント | 100P→100P | - | 100P以上 100P単位 |
約3週間〜6週間 | |
| CMポイント | 2,000CMポイント→1,000P | - | 2,000CMポイント | 約1〜4週間 | |
| Gポイント | 100P→100P | - | 300P以上 100P単位 |
約1〜2週間 | |
| ジャックス | ラブリィプレゼント 100P→500P |
- | 200P以上 100P単位 |
約3〜4週間 | |
| JCB | Oki Dokiポイント 500P→2,000P |
- | 500P以上 100P単位 |
約2〜3日 | |
| JTBバリューギフトCocozo | Cocozoバリュー 100P→100P |
- | 100P以上 100P単位 |
約10〜50日 | |
| セディナCFカード | ワンダフルプレゼント21 100P→500P |
- | 100P以上 100P単位 |
約2〜6週間 | |
| ちょびリッチポイント |
100ちょびリッチポイント →50P |
- | 1,000P以上 100P単位 |
約2〜3日 | |
| DCカード | DCハッピープレゼント ポイント100P→500P |
- | 500P以上 100P単位 |
約3〜4週間 | |
| NICOSカード | わいわいプレゼント ゴールドポイント 100P→500P |
- | 500P以上 100P単位 |
約4〜6週間 | |
| ネットマイル | 100マイル→50P | - | 1,000マイル以上 100マイル単位 |
約2〜3週間 | |
| PeXポイント | 500P→50P | - | 1,000P以上 500P単位 |
約1週間 | |
| ポイントエクスチェンジ | 10P→10P | - | 100P以上 10P単位 |
3営業日以内 | |
| ポイントオン | 2ポン→1P | - | 2ポン以上 2ポン単位 |
約1週間 | |
| ポケットカード | ポケット・ポイント 100P→300P |
- | 300P以上 100P単位 |
約6週間 | |
| Potoraポイント
|
10,000P→1,000P | - | 10,000P以上 10,000P単位 |
約3〜4週間 | |
| マクロミルポイント | 500P→500P | - | 500P以上 500P単位 |
約3〜6週間 | |
| 三菱UFJポイント | 100P→500P | - | 500P以上 100P単位 |
約3〜4週間 | |
| ワラウポイント | 5,000P→500P | - | 5,000P以上 5,000P単位 |
約2〜3日 | |
↓ 提携先 |
ジャパンネット銀行 | - | 100P→85円 | 1,000P以上 100P単位 |
即日 |
| Suica | - | 1,000P→ 1,000円分 |
1,000P以上 1,000P単位 10,000P以下 |
1〜2日 |
Yahoo! JAPAN JCBカードの詳細情報
|
※掲載情報は、できる限り正確であるように努めておりますが、当サイトの掲載内容に対して100%の保証はいたしかねます。また、本ページ更新日以降にカードのサービス内容が変更になっている場合もございます。カードご入会の前には、必ず該当カード発行元の公式サイトにて正確かつ最新の情報をご確認ください。 ※掲載情報に誤りを発見された場合は、こちらまでご連絡ください。 |
最終更新日:2014年6月1日
| カード詳細情報 | |||
|---|---|---|---|
| 国際ブランド | |||
| 年会費 | 本会員 | 初年度 | 永年無料 ※2014年1月9日より、永年無料に改訂されました。 |
| 翌年度以降 | |||
| 家族会員 | 初年度 | 永年無料 ※2014年1月9日より、永年無料に改訂されました。 |
|
| 翌年度以降 | |||
| 申込資格 | ・有効なYahoo! JAPAN IDをお持ちの方 ※未成年の方は親権者の同意が必要です。 |
||
| 審査期間 | - | ||
| カード発行期間 | - | ||
| ショッピング | カード利用可能枠 | 10万円〜50万円 | |
| 支払い方法 | 1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、分割払い(3回〜24回払い)、リボ払い | ||
| リボ払い利用可能枠 | 200万円まで ※お持ちのカードの元金・手数料率・ご利用可能枠など、詳しくはカードご利用代金明細書およびカード会員サービスメニューで確認できます。
|
||
| 分割払い手数料 | 実質年率18.00%(月利1.50%) ※遅延損害金:年率6.00% | ||
| リボ払い手数料 | 実質年率18.00% ※遅延損害金:年率14.60% | ||
| キャッシング | 国内利用可能枠 | 1万円〜30万円の範囲内で個別に設定されます。利用は1万円単位 ※ネットキャッシングのご利用は、3万円以上、1万円単位となります。 |
|
| 手数料 | (1回払い・リボ払いとも)年利15.00〜18.0% | ||
| 遅延損害金 | 実質年率20.00% | ||
| 決済方法 | 口座引落し | ||
| 締め日・返済日 | 毎月15日締め、翌月10日払い | ||
| ポイント プログラム |
名称 | Tポイント(Yahoo! JAPAN限定) | |
| 加算方法 | カード利用100円につき1P(P=1円相当) ※楽天Edyへのチャージ利用分、キャッシング、分割・リボ払い手数料などは、ポイントの対象外です。 |
||
| Tポイントの獲得について | ポイントは本人会員および家族会員の獲得ポイントを合算して、本人会員がYahoo! JAPAN JCBカードに登録したYahoo! JAPAN IDにたまります。 | ||
| 有効期間 | 付与された日から、通常の「Tポイント(Yahoo! JAPAN限定)」が付与された最新の日の属する月の翌月1日より起算して1年後の応当日が到来するまで | ||
| ボーナスポイント | Yahoo!ショッピングでの利用は、さらに商品本体価格(税抜価格)につき1%のポイント(通常獲得ポイント)を獲得できます。(合計ポイント2倍) Yahoo!ショッピングをスマートフォンからご利用の場合、ポイント3倍 |
||
| 「スマートフォンからのご利用でプラス1倍」について | スマートフォン、タブレット型モバイル端末を使って、Yahoo!ショッピングのポイント対象商品をYahoo!ウォレットに登録済みのYahoo! JAPAN JCBカードで購入されたお客様が対象です。 | ||
| Tカード番号登録をすると | ・Yahoo!カードに登録されたYahoo! JAPAN IDで、お持ちのTカードでためたポイントを利用できるようになります。 ・お持ちのTカードでためたポイントと、Yahoo!カードのご利用でためたポイントが合算されます。 ・Yahoo!カードでためたポイントを、お持ちのTカードを使ってTポイント提携先で利用できるようになります。 |
||
| 海外旅行保険 | 適用条件 | - | |
| 死亡・後遺障害 | - | ||
| 傷害・疾病治療 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 海外緊急医療サービス | 無料(JTBハローデスクに委託) | ||
| 家族特約 | - | ||
| 国内旅行保険 | 適用条件 | - | |
| 死亡・後遺障害 | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 入院日額 | - | ||
| 通院日額 | - | ||
| ショッピング 保険 |
適用範囲・条件 | 国内または海外でのYahoo! JAPAN JCBカードによる購入商品が、購入日(配送等による場合には商品の到着日)より90日以内に、破損、盗難、火災などの偶然の事故により損害を被った場合に、補償します。 | |
| 補償限度額 | 【Yahoo!ショッピングでの購入商品】200万円 【上記以外の購入品】100万円 |
||
| 1事故当たりの 自己負担額 |
3,000円 | ||
| 補償期間 | 購入日(配送等による場合には商品の到着日)より90日間 | ||
| JCBでe安心 | インターネットショッピングでご利用になった覚えのない請求があった場合に、状況調査のうえ適用条件に基づき、請求をお取り消しするサービスです。 ※電話・プロバイダー料金の支払い、電話・ファクスによる通信販売での不正利用もサービス対象となります。 |
||
| 盗難・紛失補償 | カードを万一盗まれた時、または紛失した場合には、その旨お届けください。お届けいただいた日の60日前より、それ以降に他人に不正使用された損害金を、会員の故意または重大な過失によるものなど会員規約に定める場合を除き、当社が負担します。 | ||
| 発行元 | 商号 | ヤフー株式会社 | |
| 本社所在地 | 〒106-6182 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー |
||
| 発行元 | 商号 | 株式会社ジェーシービー(JCB Co., Ltd.) | |
| 本社所在地 | 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア | ||
実用的なショッピング保険付きクラシックカード一覧表
国内外を問わず一括払いの買い物にもショッピング保険が適用されるクレジットカード(一般ランク)の一覧比較です。
※年会費1,986円(税込)以上のワンランク上のカードならびにゴールドカードには、国内外を問わず一括払いの買い物にも適用されるショッピング保険が、通常、付帯しています。
| カード種類 | UC フリーボ |
リクルート カード |
ハマカード | OMC カード |
JCB 一般カード |
三井住友カード | イオン カード |
Yahoo! JAPAN カード |
||
| 年 会費 (税込) |
本会員 | 無料 | 無料 | 無料 | 1,100円 | 1,375円 条件付無料 |
1,375円 条件付無料 |
無料 | 無料 | |
| 家族会員 | 無料 | 無料 | 無料 | 330円 | 440円 条件付無料 |
440円 条件付無料 |
- | 無料 | ||
| 海外 旅行 傷害 保険 (円) |
死亡・後遺障害 | - | 2,000万 | 2,000万 | 1,000万 | 3,000万 | 2,000万 | - | - | |
| 傷害・疾病治療 | 100万 | 200万 | 30万 | 100万 | 50万 | |||||
| 賠償責任 | 2,000万 | 2,000万 | 1,000万 | 2,000万 | 2,000万 | |||||
| 携 行 品 損 害 |
1旅行中 | 20万 | 20万 | 10万 | 20万 | 15万 | ||||
| 免責額 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 年間最高 | 100万 | 20万 | - | 100万 | 15万 | |||||
| 救援者費用 | 100万 | 200万 | 50万 | 100万 | 100万 | |||||
| 家族特約 | - | - | - | - | - | |||||
| 国内 旅行 障害 保険 (円) |
死亡・後遺障害 | - | 1,000万 | 3,000万 | - | - | - | |||
| 入院費用(日額) | - | - | 3,000 | - | ||||||
| 手術費用 | 3-12万 | |||||||||
| 通院費用(日額) | 2,000 | |||||||||
| 買物 保険 (円) |
適 用 |
海外利用分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 国内利用分 | ○ | ○ | ○ | ○ | △*2 | △*3 | ○ | ○ | ||
