TOP > 買物で得する流通系カード > ファミマTカード
ファミマTカード
|特長|主な特典|ファミランク|Vポイント|キャンペーン情報|スペック|
ファミリーマートでおトク! |
「ファミリーマートでおトクさ爆発!Vポイント機能がついて便利!」
「ファミマTカード」は、JCB加盟店でのクレジット払いで0.5%のVポイントを還元(クレジットポイント)。
ファミリーマートをはじめ、全国のVポイント提携店ではカード提示で、買い物200円につき1ポイント加算(ショッピングポイント)され、トータルで1.0%還元となります。
※2024年4月22日、TポイントはVポイントに変わりました。これまでに貯まったTポイントは、そのままVポイントとして利用できます。
ファミリーマートでは、クレジット払い200円(税込)ごとにVポイント2%(4ポイント)が貯まります。
貯まったVポイントは、ファミリーマートをはじめVポイント提携店で、いつでも「1ポイント=1円」で利用することができます。
FamiPayにチャージできるのはファミマTカードだけ!
ファミマTカードでFamiPayにクレジットチャージすると、チャージ金額のFamiPayボーナス0.5%還元!
ファミリーマートでの買い物をFamiPayで支払うと買い物利用200円(税込)につきFamiPayボーナス1円相当+Vポイント1円相当がもらえFamiPayボーナスがダブルでたまっておトクです。(合計1.5%還元)
ファミマTカードは年会費無料ですから、ファミリーマートを利用するなら、ファミマTカードには入会しておかないと損です。
なお、ファミマTカードは、自由払い型カード(リボ払い専用カード)であり、初期設定では、支払方法は「ミニマム・ペイメント方式(リボ払い)」に設定されています。ただし、「ずっと全額払い」(翌月一括払い)に設定変更すれば、ショッピング手数料はかかりません。
大きな買い物をするために、ミニマム・ペイメント方式を設定しておいた場合でも、ご利用の月から翌々月10日(最初のお支払い期日)まで手数料は一切かかりません(初回手数料無料)ので、通常のリボ払いよりもおトクです。
※2012年9月30日をもって、ファミリーマートでのファミマTカードクレジット払いによる税金類(税金各種、国民健康保険料、介護保険料、国民年金保険料等)のお支払いを終了しました(現金によるお支払いは、これまでどおり利用できます)。
●ファミマTカードの主な特典
最終更新:2024年5月2日
- 年会費永年無料
- 便利な自由払い型カード:
支払いは、ミニマム・ペイメント以上であれば、都合にあわせて支払額を自由に決められます。
- Vポイントがたまる:
クレジット利用200円(税込)につき1ポイントのVポイントが貯まります。(クレジットポイント)
Vポイント加盟店でのお買い物の際、カード提示で200円(税込)につき1ポイント加算(ショッピングポイント) - ファミリーマートではクレジット払い200円(税込)ごとにVポイント最大2%貯まる!
【2%ポイント対象外商品・サービス】たばこ/Famiポート取扱商品・サービス/切手・ハガキ・印刷類/チケット類/POSAカード・プリペイドカード各種/各種代金のお支払い(公共料金等)/toto
- FamiPayに登録できるのはファミマTカードだけ:
ファミペイに登録したファミマTカード(クレジットカード)でチャージすると、チャージ金額の0.5%分のファミペイボーナスを還元。ファミリーマートでの買い物で、FamiPayで支払うと、利用200円(税込)につきFamiPayボーナス1円相当+Vポイント1円相当還元!(合計1.5%還元)
※Apple Payを経由してチャージした場合、Vポイントが200円につき1ポイント加算されます。(ファミペイボーナスは還元されません。) - Vポイントプラス《ファミリーマート限定》:
ファミリーマートの対象商品を購入の際、ファミマTカード提示で、キャンペーンポイントが貯まります。
- メールマガジン:
☆会員限定割引情報 ☆各種ポイントキャンペーン情報 ☆会員限定チケット先行予約 ☆新商品・おすすめ商品情報 などが届きます。
- 会員限定チケット先行予約
- ポケットカードトラベルセンター:旅行ツアー代金が最大8%OFF
- TSUTAYAレンタルサービス:
ファミマTカード(クレジットカード)ならTSUTAYAレンタル登録料が無料!
- ポケットモール: Vポイントがおトクに貯まるポケットカード会員様専用のショッピングモールです。
- JCB海外お買い物保険:
海外でのカードによる購入品を購入日から90日間、年間最高50万円まで補償。(1事故につき自己負担1万円)
- ファミマETCカード/ファミマTカードiDも発行可能(入会金・年会費無料)
- Apple Pay(アップルペイ):
対応デバイス(iPhone 7やApple Watch Series 2以降)にファミマTカードを設定して、すぐに「iD」マークのある店や自動販売機、タクシーなどでご利用いただけます。また、Apple Payに対応したオンラインショップやアプリでもご利用いただけます。で簡単に利用できます。年会費や登録費はかかりません。
Vポイントについて
Vポイントは、全国のVポイント提携先(2019年8月末現在、全国1,067,476店舗)で、利用金額に応じて貯めたり、使うことができる日本最大級の共通ポイントサービスです。貯めたポイントは、全国の提携先で使えるだけではなく、提携先が発行しているポイントや商品との交換をすることもできます。
●Vポイント提携企業一覧
2024年5月2日現在 最新の提携店舗一覧はこちら≫
提携先名称 | 貯まる | 使える | モバイルVカード 使える | Vマネー 利用できる |
---|---|---|---|---|
TSUTAYA | 220円→1P | 1P→1円分 | ○ | ○ |
蔦屋書店 | ||||
TSUTAYA オンラインショッピング | × | × | ||
TSUTAYA DISCAS | ||||
ファミリーマート | 200円→1P | 1P→1円分 | ○ | ○ |
ウェルシア | ||||
ハックドラッグ | ||||
ウエルシア ダックス | ||||
ハッピー・ドラッグ | ||||
金光薬品 | ||||
よどやドラッグ | ||||
マルエドラッグ | ||||
NARCIS | ||||
B.B.ON | ||||
コクミン | ||||
ふく薬品 | ||||
COLOR STUDIO・MASAYA | ||||
スーパードラッグひまわり | ||||
吉野家/そば処吉野家 | ||||
ニューバランス | ||||
水戸ホーリーホック | ||||
ステーキ88 | ||||
ドラッグユタカ | ||||
カメラのキタムラ | ||||
スタジオマリオ(写真館) | ||||
北村写真機店 | ||||
牛角 | ||||
ステーキ宮 | ||||
富士シティオ | ||||
JA全農Aコープ(東日本エリア) | ||||
JA全農Aコープ(近畿・東海エリア) | ||||
ヤスサキ グルメ館 | ||||
ヤスサキ ワイホーム | ||||
ヤスサキ ファッションプラザ | ||||
ホームセンターみつわ | ||||
ジャコム石川 | ||||
提携先名称 | 貯まる | 使える | モバイルVカード 使える | Vマネー 利用できる |
オートバックス | 200円→1P | 1P→1円分 | ○ | × |
ガスト | ||||
バーミヤン | ||||
夢庵(ゆめあん) | ||||
グラッチェガーデンズ | ||||
藍屋(あいや) | ||||
ステーキガスト | ||||
ジョナサン | ||||
から好し | ||||
魚屋路 | ||||
しゃぶ葉 | ||||
鹿児島高牧カントリークラブ | ||||
日立柏レイソル | ||||
ALBION DRESSER | ||||
宇都宮ブレックス | ||||
トライフープ岡山 | ||||
焼肉あぐり | ||||
はま寿司 | ||||
ココス | ||||
ビッグボーイ | ||||
ヴィクトリアステーション | ||||
ジョリーパスタ | ||||
華屋与兵衛 | ||||
熟成焼肉いちばん | ||||
久兵衛屋 | ||||
コンタクトのアイシティ | ||||
マミーマート | ||||
エディオン | ||||
100満ボルト | ||||
眼鏡市場 | ||||
ALOOK | ||||
レンズスタイル | ||||
北海道 | ||||
ラ・パウザ | ||||
ドトールコーヒーショップ | ||||
エクセルシオール カフェ | ||||
メイクマン | ||||
リウボウストア | ||||
デパートリウボウ | ||||
シャディ・サラダ館 | ||||
日本メディカルシステム | ||||
ジュンク堂書店 | ||||
丸善 | ||||
タカハシ | ||||
ラ チッタデッラ | ||||
トーシン補聴器センター | ||||
精文館書店 | ||||
がんこ | ||||
提携先名称 | 貯まる | 使える | モバイルVカード 使える | Vマネー 利用できる |
TSUTAYA オンラインゲーム | 200円→1P | 1P→1円分 | × | ○ |
オートバックス・ドットコム | × | × | ||
ウエルシアドットコム | ||||
Tポイント×QUICPay | ||||
カメラのキタムラネットショップ(カメラ用品) | ||||
東武ストアネットショップ | ||||
しまうまプリント | ||||
新星堂 | ||||
WonderGOO | ||||
WonderREX | ||||
Honya Club With | ||||
りうぼうネットスーパー | ||||
オールスポーツコミュニティ/スナップスナップ | ||||
WINTICKET | ||||
シャディギフトモール | ||||
BOOKSmisumi | ||||
SHOPLIST.com by CROOZ | ||||
ネットオフ | ||||
GREEN DOG | ||||
GO TODAY SHAiRE SALON | ||||
GREEN FUNDING | ||||
日立チェーンストール | ||||
UNiCASE(iPhoneケース/アクセサリー) | ||||
蔦屋書店オンラインストア | ||||
OIL by 美術手帖 | ||||
Vポイント×Eco Select | ||||
ガストの宅配 | 200円→1P | 10P→10円分 | × | × |
バーミヤンの宅配 | ||||
ジョナサンの宅配 | ||||
すき家 | ○ | × | ||
なか卯 | ||||
かつ庵 | ||||
モリバコーヒー | ||||
ロッテリア | ||||
三井のカーシェアーズ | 300P→300円分 | × | × | |
OKINAWA meeti by RYUBOSTORE | × | × | × | |
ニッポンレンタカー | ||||
Airbnb(エアビーアンドビー) | ||||
西部ガス | ||||
マーソ(人間ドック) | ||||
サニックス | ||||
TSUTAYAネット買取 | ||||
TSUTAYAスマホ・タブレット買取 | ||||
ENEOS:給油 | 2L→1P | 1P→1円分 | ○ | × |
ENEOS:給油以外 | 200円→1P | 1P→1円分 | ○ | × |
ENEOSでんき | × | × | × | |
ENEOS都市ガス | ||||
提携先名称 | 貯まる | 使える | モバイルVカード 使える | Vマネー 利用できる |
伊藤忠エネクスグループ・エネアークグループ・エコア | 200円(税抜)→1P | × | × | × |
マルエツ | 1P→1円分 | ○ | × | |
エレナ | ||||
ヤオマサ | ||||
東武ストア | ○ | ○ | ||
ドラッグストアmac | ||||
クスリのアオキ | × | × | ||
COLOR STUDIO・MASAYAオンラインショップ | 100円→1P | 1P→1円分 | × | × |
メディカルシステムネットワーク「なの花薬局」「さくら薬局」 | ||||
LECT youme食品館・LECT専門店街 | ||||
Ameba | ||||
ChargeSPOT | ||||
復刊ドットコム | ||||
nanohana | ○ | × | ||
そじ坊 | ||||
杵屋 | ||||
トーンモバイル | × | × | × | |
ミスミガス・ミスミでんき | ||||
得タク(タクシー) | ||||
スタイルデザイナー(美容院) | ||||
宅配弁当 菱膳 | ||||
寿司処 菱膳 | ||||
サミットエナジー | ||||
マイナビBOOKS | 100円(税抜)→1P | 1P→1円分 | × | × |
ブックライブ | 200円→1P ※サンクスプレミアクラブの会員ランクに応じて変わります。 |
|||
SMBCモビット | 返済利息200円につき→1P Tカード プラス(SMBCモビット next)のカード払い200円につき→1P |
|||
エヌタス | バス100円につき→1P タクシー・ショッピング200円につき→1P |
|||
VIPライナー(高速バス) | 100円→1P ※VIPライナー公式サイトでは100円→2P |
|||
Yahoo! JAPAN | ヤフーズバトク:参加されるキャンペーンによってポイント数は異なります | |||
bitFlyer | 500円→1P ※対象加盟店でのビットコイン決済に限ります |
100P→85円分 | × | × |
食べログ | 対象店舗のネット予約・来店1人につき→50P ※ランチは10P |
100P→100円分 | × | × |
洋服の青山 | お買い物1回につき→ 10P | 1P→1円分 | ○ | × |
SUIT SQUARE (THE SUIT COMPANY) | ||||
UNIVERSAL LANGUAGE | ||||
三井住友銀行 | サービス・商品によって異なります |
1P→1円分 | × | × |
三井住友カード/VポイントPayアプリ | ||||
プロミス | ||||
SMBC日興証券 | ||||
スルガ銀行 | ||||
SBI証券 | ||||
V NEOBANK | サービス・商品によって異なります | × | × | |
SBI新生銀行 | × | × | × | |
青森銀行 | ||||
福邦銀行 | ||||
きらやか銀行 | ||||
足利銀行 | ||||
興能信用金庫 | ||||
長野県信用組合 | ||||
アーク・スリー・インターナショナル | ||||
Hyundai Mobility Japan | ||||
東京無線 | ||||
MADOショップ(YKK AP) | ||||
LIXIL | ||||
ERA LIXIL不動産ショップ | ||||
毎日新聞 | ||||
シーエーセールススタッフ | ||||
カナミッククラウドサービス | ||||
イナビニュース・マイナビウーマン | ||||
提携先名称 | 貯まる | 使える | モバイルVカード 使える | Vマネー 利用できる |
Vポイントモール | ショップ毎に異なります | × | × | × |
レグザクラウドサービス「TimeOn(タイムオン)」 | 対象のメニューによって異なります | |||
Vポイント付きアプラスネットオークションローン | ローン契約の利息総額100円につき→1P | |||
Vポイント付きアプラス家賃サービス | 毎月の家賃総額200円につき→1P | |||
Shufoo!(折込チラシ) | Vポイント×Shufoo!アプリ 対象のメニューによって異なります |
|||
但馬銀行 | 但馬銀行カードローン(Vポイント付)の毎月の約定返済100円につき → 1P | |||
Vマネー | Vマネー利用500円につき→1P 「後払いでチャージ」を利用してチャージした金額200円につき→1P |
|||
Vヘルスナビ | 500マイル→ 100P | |||
武雄市図書館 | セルフカウンターご利用で1日1回 3P | |||
高梁市図書館 | ||||
敦賀市再エネ地産地消プロジェクト | 買取電力量1kWhあたり3P | |||
CDエナジーダイレクト | 月額電気料金の1%〜6%(※電気料金による)を付与 | |||
エバーグリーン・リテイリング | 額電気料金のお支払額の1%〜(※契約年数による)を付与 | |||
宮崎太陽銀行 | Vポイント×Taiyoパワーカードローンのご返済額100円につき→1P | |||
LOCCO | 置き配が完了した荷物1個につき→10P | |||
CREAL | 不動産投資額1,000円につき→1P | |||
Blabo! | アイデア投稿すると、10P | |||
aruku&(あるくと) | aruku&(あるくと)内で獲得した「ヘルスケアカード」でポイント申請するとVポイントが貯まります | |||
アフラック | ご契約者様専用サイト「アフラック よりそうネット」でご契約内容の確認並びにアフラックメールの郵送停止で30ポイント進呈 | |||
SBI損保 | × | 1P→1円分 | × | × |
●Vポイントに交換できる提携ポイント
2024年5月2日現在
提携先名称 | レート |
VJAグループ | ワールドプレゼントポイント100P→400P (200P以上100P単位) |
JACCS | ラブリィポイント1,000P→900P |
WAON POINT | WAON POINT 1P→1P (交換上限は、1カ月30,000Pまで) |
1P→WAON POINT 1P (交換上限は、1カ月30,000Pまで) | |
NTTファイナンスBizカード | Bizカードポイント 10,000P→10,000P |
大丸松坂屋カード QIRA[キラ]ポイント | QIRA [キラ]ポイント1,000P→900P |
ダイナースクラブカード | ダイナースクラブ リワードポイント2,500P→1,000P |
ENEOSカード ポイントプログラム | ENEOSカードのポイント1,000P →700P |
JP BANKカード | JPバンクカードポイント200P→900P |
TRUST CLUBカード | TRUST CLUBリワードポイント4,000P→1,000P |
マネックス証券 | マネックスポイント50P→50P |
ANA | ANA10,000マイル→10,000P (年間交換累計20,000マイルまで) |
ANA10,000マイル→5,000P (年間交換累計30,000マイル以上) | |
500P→ANA500マイル | |
クラブネッツ | クラブネッツポイント500P→250P |
Gポイント | Gポイント100P→100P ※交換手数料として1回あたり10%の手数料が別途必要 |
ハピタス | ハピタスポイント500P→500P |
PeXポイント | Pexポイント1,000P→100P |
JRキューポ | JRキューポ1P→1P |
1P→JRキューポ1P | |
ワラウ | ワラウポイント500P→500P |
モッピー | モッピーポイント500P→500P |
ポイントインカム | ポイントインカム5,250P→500P |
ドットマネー | .money1,000マネー→1,000P |
ポイントタウン | ポイントタウンポイント108P→100P |
リコラポイント | リコラポイント100P→100P |
Powlポイント | Powlポイント500P→50P |
KENPOS | KENPOSポイント125P→100P |
WELBOX | WELコイン130P→100P |
myCoin | myCoin100枚→90P |
CMサイト | CMポイント2,000P→1,000P |
ちょびりっち | ちょびポイント1,000P→500P |
ネットマイル | ネットマイル200mile→100P |
ブルーチップ | ブルーチップギフト券1枚またはハーフ券2枚→250P |
thanks! | thanks!ポイント500P→500P |
Mycomment(マイコメント) | TAMARUポイント400P→400P |
HAPPY GO | 10P→HAPPY GOポイント6P※交換の際、自動交換手数料10%がかかります。 |
広島銀行 | ひろぎんポイント100P→ 90P |
十六銀行 | J-マイレージポイント100P→90P |
埼玉りそな銀行 | りそなクラブポイント10P→9P |
りそな銀行 | りそなクラブポイント10P→9P |
関西みらい銀行 | 関西みらいクラブポイント10P→9P |
マイ大阪ガスポイント | マイ大阪ガスポイント100P → 100P |
関西電力 | はぴeポイント100P→100P |
100P→電気料金・ガス料金100円分 | |
東京ガス パッチョポイント | パッチョポイント500P→500P |
中部電力 カテエネポイント | カテエネポイント100P→100P |
100P→電気料金100円分 | |
四国電力 | よんでんポイント100P→100P |
京葉ガス | がすたんポイント300P→300P |
■毎月のミニマム・ペイメント(最小お支払金額)
ご利用残高 | 最小お支払金額 | |
ショッピング | 1〜100,000円 | 3,000円 |
100,001〜150,000円 | 4,500円 | |
150,001〜200,000円 | 5,000円 | |
200,001〜250,000円 | 7,500円 | |
以降、5万円ごとに最小お支払金額1,500円が加算されます。 | ||
ご利用残高 | 最小お支払金額 | |
キャッシング | 1〜50,000円 | 3,000円 |
50,001〜100,000円 | 4,000円 | |
100,001〜150,000円 | 6,000円 | |
150,001〜200,000円 | 8,000円 | |
200,001〜250,000円 | 10,000円 | |
250,001〜400,000円 | 12,000円 | |
以降、10万円ごとに最小お支払金額3,000円が加算されます。 |
ファミマTカードの詳細情報
※掲載情報は、できる限り正確であるように努めておりますが、当サイトの掲載内容に対して100%の保証はいたしかねます。また、本ページ更新日以降にカードのサービス内容が変更になっている場合もございます。カードご入会の前には、必ず該当カード発行元の公式サイトにて正確かつ最新の情報をご確認ください。 ※掲載情報に誤りを発見された場合は、こちらまでご連絡ください。 |
最終更新:2024年5月2日
カード詳細情報 | |||
---|---|---|---|
提携ブランド | |||
追加可能なカード・電子マネー | |||
年会費 | 本会員 | 初年度 | 無料 |
翌年度以降 | |||
家族会員 | - | ||
申込資格 | お申込みは18歳以上でご連絡が可能な方に限らせていただきます。 ※高校生の方は、卒業年度の1月よりWebでのみお申込みいただけます。 |
||
カード発行期間 | 【ネット申込】お申込み完了後、約2週間で発行いたします。 【申込書郵送】申込書に記入もれ等がなければ、通常約4週間後のお届け。 |
||
ショッピング | カード利用可能枠 | 入会時に通知 | |
支払い方法 | 【店頭支払コース】ファミリーマートのFamiポートでのお支払い。毎月のお支払いをお選びいただけます。 【口座引落しコース】初期設定は「ミニマム・ペイメント方式」(最少お支払金額)以上をお支払いいただくリボルビング払い)ですが、「翌月の支払金額変更(増額・全額)または「ずっと全額支払い」への変更も可能です。 |
||
リボ払い手数料 | 実質年率18.0% (初回支払い分は手数料無料) ※遅延損害金は年率14.6% |
||
海外利用手数料 2021年1月現在 |
JCBが海外の加盟店に支払い処理を行った日を換算日とし、当日の為替レートを基準に、 海外ご利用に関わる事務処理コストとして、1.6%をプラスしたレートで円換算いたします。 | ||
キャッシング | 利用可能枠 | 150万円以内(要審査) ※入会時は50万円を上限に、審査の上、決定 |
|
返済方式 | 残高スライド定額リボルビング方式 | ||
金利手数料 | 実質年率14.95%〜17.95% | ||
CD・ATM手数料 | 【キャッシングご利用金額:1万円以下の場合】110円(税込) 【キャッシングご利用金額:1万円超の場合】220円(税込) |
||
遅延損害金 | 実質年率19.94% | ||
決済方法 | 店頭支払いコース | ファミリーマート店内のマルチコピー機を操作のうえ、レジにていつでもご自由にお支払いいただけます。 ※ネットでお申込みいただいた場合、お支払コースは「店頭支払いコース」に設定されます。 |
|
口座引落しコース | ご指定いただいた金融機関の口座から、毎月1日1に「最少お支払金額」※2を自動引落しいたします。 | ||
締め日・返済日 | 毎月末日締め、翌々月1日払い | ||
ポイント プログラム |
名称 | Vポイント | |
加算方法 | 【ファミリーマートで】ファミマTカード(クレジットカード)利用時200円(税込)につき最大4ポイント ※一部対象外の商品・サービスがございます。 【クレジットポイント】JCB加盟店でのクレジット払いで200円(税込)につき1P ※たまったポイントはファミリーマートおよびVポイント提携店で「1P=1円」として利用できます。 |
||
有効期間 | ポイントを「使う」、「貯める」、「交換する」のいずれも1年間、 行われなかった場合のみ、ポイントが失効します。 | ||
電子 マネー チャージ |
楽天Edy | チャージ不可 | |
モバイルSuica | ポイント付与対象外 | ||
SMART ICOCA | ポイント付与対象外 | ||
nanaco | 200円=1P ※2020年3月11日をもってnanacoチャージへの新規登録は終了ました。 |
||
WAON | チャージ不可 | ||
PASMO | チャージ不可 | ||
Vポイントプラス | ファミリーマートの対象商品をご購入の際、ファミマTカードをご提示いただくと、キャンペーンポイントが貯まります。 | ||
備考 | Vポイントの残高照会は、VポイントとTカードの総合サイトT-SITEで確認できます。 | ||
海外旅行保険 | - | ||
国内旅行保険 | - | ||
ショッピング保険 | 適用範囲・条件 | 海外でのカードによる購入品の破損・盗難などの損害を補償 | |
年間補償額 | 50万円限度 | ||
自己負担額 | 1事故当たり1万円 | ||
補償期間 | 購入日から90日間 | ||
紛失・盗難補償 | 紛失・盗難の際はファミマクレジット(株)へのお届け日から60日前以降にクレジットで不正利用された金額をファミマクレジット(株)が負担します。 | ||
発行元 | 商号 | ポケットカード株式会社 | |
登録番号 | 貸金業者登録番号:関東財務局長 (14) 第01301号 日本貸金業協会会員 第002134号 |
||
本社所在地 | 〒105-0014 東京都港区芝1丁目5番9号住友不動産芝ビル2号館 | ||
問い合わせ先 | ファミマTカードサービスデスク 0120-230-553/0570-064-230 (受付時間:9:00〜21:00 年中無休) |
買物で得する流通系カード一覧比較
カード名 | 年会費 (税込) |
旅行保険 | 買物保険 | 割引特典 | ポイントプログラム | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海外 | 国内 | 年間 最高 |
補償 期間 |
対象店舗・割引内容 | 系列 店舗 |
一般 店舗 |
有効 期間 |
||
セブンカード・プラス | 永年無料 | - | - | - | 【イトーヨーカドー】月3回対象商品5%OFF | 1.0〜1.454% | 0.5% | 最長 2年間 |
|
セゾンカード | 無料〜 | - | - | - | 【セブン-イレブン】1.5%還元 【パルコ】ポイント3.227〜6.864%還元 |
0.5% | 無期限 | ||
MUJI Card | 無料 | 年数回「無印良品週間」は全品がご優待価格に | 1.5% | ||||||
クラブオン/ミレニアムカード セゾン | 無料 | 【西武・そごう】5.5〜7.5%還元 【イトーヨーカドー・セブン-イレブンなど】1.0%還元 【イトーヨーカドー】月3回対象商品5%OFF |
最長 2年 |
||||||
タカシマヤセゾンカード | 無料 | - | - | - | タカシマヤ各店、高島屋オンラインストア、タカシマヤ通信販売でポイント2% タカシマヤ「ポイントアップ特別ご優待会」期間中は、+2% さらに、タカシマヤでの年間お買い上げ総額に応じて+1〜3%のボーナスポイント |
1.0% | 最長15ヵ月 | ||
パルコカード | 無料 | - | - | - | 【パルコ】ポイント3.227〜6.864%還元 | 0.5% | 無期限 | ||
ファミマTカード | 無料 | - | - | - | 【ファミリーマート】「今お得」商品がさらに5〜10%OFF | 2.0% | 0.5% | 実質 無期限 |
|
楽天カード | 無料 | 2,000 万円 |
- | - | 【楽天市場・楽天ブックスなど】 4.0〜6.0%還元 |
1.0% | 実質 無期限 |
||
OMCカード | 無料〜 1,100円 |
1,000万円 | 50万円 | 180日 | 【今治デパートグループ、スーパーストア】月2回5%OFF | 0.5%以上 | 2年 | ||
イオンカード | 無料 | - | 50万円 | 180日 | 【イオン・マックスバリュ、サンデー、ビブレ、ザ・ビッグなど】月2回5%OFF | 0.5〜 1.0% |
0.5% | 最長 2年 |
|
大丸松坂屋カード | 2,200円 初年無料 |
- | 100-200万円 | 90-180日 | 【大丸松坂屋】5.5〜10.5%還元 JFRグループ内での買物は200万円/180日まで補償。(JRFグループ外での利用は100万円/90日) |
0.5% | 最長 24ヵ月 |
||
TOKYU CARD ClubQ JMB |
1,100円 初年無料 |
1,000万円 | - | 【東急百貨店】3.0〜10%還元 東急線で特典多彩 |
1.0%〜 | 1.0% | 最長 36ヵ月 |
||
エポスカード | 無料 | 1,000 万円 |
- | - | 【マルイ】年4回の優待期間は10%OFF | 1.0% | 0.4〜 0.5% |
2年間 | |
OPクレジット | 実質無料 | - | - | 【小田急百貨店】5〜10%還元 【Odakyu OXストア】月3日ポイント3倍 【小田急電鉄】最大7%還元 |
0.5% | 最長 15ヵ月 |
|||
MICARD | 2,200円 初年無料 |
- | - | 【三越伊勢丹グループ百貨店】5〜10%還元 | 0.5% | 最長 25ヵ月 |
|||
MICARD+ Gold | 11,000円 | 1億円 | 5,000 万円 |
300万円 | 90〜 180日 |
1.0% | |||
ルミネカード | 1,048円 初年無料 |
500 万円 |
1,000 万円 |
- | 【ルミネ】常時5%OFF | 1.5% | 0.5% | 最長 2年 |
|
ビックカメラ Suicaカード |
実質無料 | - | 【ビックカメラ】常時ポイント10%程度還元 | 1.0% | 実質 無期限 |
||||
ヤマダLABI ANA セゾン |
- | - | 【ヤマダ電機】常時ポイント10%程度還元 | 0.5% | 無期限 | ||||
ペルソナSTACIA アメックス |
15,400円 | 5,000万円 | 500万円 | 90日 | 【阪急・阪神百貨店】常時10%還元 | +0.5 〜3% |
1.0% | 最長 26ヵ月 |
|
名鉄ミューズ カード |
条件付 無料 |
2,000 万円 |
1,000 万円 |
200万円 | 90日 | 【名鉄百貨店】5〜10%OFF | 0.5% | 実質 無期限 |
|
KIPS UCカード | 1,375円 初年無料 |
- | - | 【近鉄百貨店】5〜10%ポイント還元 | 0.5% | 最長 24ヵ月 |
|||
ソニーカード | 1,375円 | 2,500 万円 |
2,000 万円 |
100万円 | 【ソニーストア】3%OFF | 0.5% | 2年 |