TOP > ネットショッピングで得するカード > ネットモール(本・CD・DVD)
*2 期間限定でポイントアップ
ネットショッピングモールのカード別ポイント比較
本・CD・DVD
| ネットショップ名 | ポイント還元率 | ||||||||
| 三井 住友 |
VIASO | JCB | セゾン | オリコ | UCS | OMC | ANA | コスモ | |
| 本・CD・DVD | |||||||||
| Yahoo!ショッピング | 1% | 2.5% | - | 1.5% | - | - | - | - | +1mile |
| 楽天ブックス | 1% | 2.5% | 1% 2.5%* |
2% | - | - | - | +2% | |
| iTunes Music Store | - | 4.5% | 1% | - | - | - | 2.5% | - | +1% |
| @古本市場 | - | - | - | - | - | 1.5% | - | - | - |
| Amazon.co.jp | 2.5%*2 | - | - | 2.5% | - | - | - | - | |
| アルク | - | - | 1% | 3.5% | 1.5% | 2.5% | - | - | - |
| 石橋楽器店 | - | - | 1% | - | - | - | - | - | - |
| い〜でじ | 1% | - | 1% | - | - | - | - | - | - |
| イーブックオフ | - | 5.5% | 1% | 4% | - | - | 1% | 1mile | +3% |
| ウェブの書斎 | - | - | - | - | - | - | - | - | +5% |
| HMVジャパン | 1% | 3.5% | 1% | 3% | 1.5% | 2% | 1% | 1mile | +2% |
| NHKエンタープライズファミリー倶楽部 | - | - | - | - | - | - | - | 1mlie | - |
| OMCブックス | - | - | - | - | - | - | 1% 5%* |
- | - |
| オンゲン | - | - | - | - | - | - | 1.5% | - | - |
| オンライン書店ビーケーワン | - | 3.5% | 1% | - | - | - | - | - | - |
| オンライン書店boople | 1% | - | 1% | 3.5% | 1.5% | - | - | 1mile | - |
| ショップ.学研 | - | - | - | - | - | 2.5% | - | - | - |
| 紀伊国屋書店BookWeb | 1% | 3.5% | 1% 2.5%* |
3% | - | - | - | +2% | |
| クロネコヤマトのブックサービス | - | - | 1% | - | - | - | - | - | 10mile |
| ゲオEショップ | 1% | - | - | 3% | - | - | - | - | - |
| コナミスタイルドットコム | - | - | 1% | - | - | - | - | - | - |
| Jbook | - | - | 1% | 2% | - | - | - | 1mile | +2% |
| ΣBook.jp | - | - | - | - | - | - | - | - | +2% |
| 新星堂ショッピングサイト | - | - | - | - | - | - | - | - | +2% |
| セガダイレクト | - | 2.5% | 1% | 2.5% | - | - | 1% | - | - |
| SAISON MUSIC | - | - | - | 6% | - | - | - | - | - |
| セブンアンドワイ | 1% | 1.5% | 1% | 2% | 1.5% | - | - | 1mile | +2% |
| セブンドリーム・ドットコム | - | - | 1% | - | 1.5% | - | - | 1mile | - |
| 全国書店ネットワークe-hon | - | - | - | - | - | - | - | - | +1% |
| Sony Music Shop | 1% | - | 1% | 4% | 1.5% | 2% | 1% | 1mile | - |
| タワーレコード | - | - | 1% | 4% | - | - | 1% | 1mile | +1% |
| TSUTAYA Online (Shop TOL) | - | - | 1% 2.5%* |
3% | 1.5% | 2% | 1% | 1mile | - |
| TSUTAYA DISCA | - | - | - | - | - | - | 250P | - | 35mile |
| ディスクステーション | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 電子書店パピレス | - | - | - | - | - | - | - | - | +5% |
| 東芝EMIファミリークラブ | 1% | - | 1% | - | - | - | 2.5% | - | +5% |
| Neowing(ネオウイング) | 1% | - | 1% | - | - | - | - | - | +2% |
| BIGLOBE「Nメロディタウン」 | - | - | - | - | - | - | - | - | +1% |
| famima.com | - | - | 1% | 4% | - | - | - | 1mile | - |
| Forest Plus | - | - | - | 3% | - | - | - | 1mile | - |
| boox(ブークス)オンライン書店 | 2% | - | 1% 2.5%* |
5% | - | - | - | 1mile | - |
| ポニーキャニオン | 1% | - | 1% | - | - | 5% | 1% | - | - |
| ミニストップ | - | - | - | - | - | - | - | +5% | |
| Music Door | 1% | - | 1% | - | - | - | - | - | +5% |
| MUSIC & MOVIE WAVE | - | - | - | 4% | - | - | - | 1mile | - |
| モバイルUSEN | - | - | - | - | - | - | - | - | 3mile |
| Mora | 1% | - | - | - | - | - | - | - | +1% |
| ヤマハの音楽ダウンロード『MySound』 | - | - | - | - | - | - | - | - | +2% |
| UBOOK | - | - | 1% | - | - | - | - | - | +0.5% |
| Listen Japan | - | - | - | - | - | - | 1% | - | - |
| 雑誌・定期購読・バックナンバー | |||||||||
| 朝日新聞定期購読 | - | - | - | - | - | - | - | 6ヶ月以上 1,000mile |
3ヶ月以上 100mile |
| エスプリライン | - | - | - | 9.5% | - | - | - | - | - |
| ショップ学研 | - | - | - | - | 1.5% | - | - | - | - |
| ダイヤモンド・ビジョナリー | - | - | - | 9.5% | - | - | - | - | - |
| タイム定期購読 | - | - | - | - | - | - | - | 200mile | - |
| 日経BP | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 日経ホーム出版社 年間定期購読 | - | - | - | 14% | - | - | - | - | - |
| ニューズウィーク年間購読 | - | - | - | 6.5% | - | - | - | 1mile | - |
| Fujisan.co.jp | - | - | 1% | 3.5% | - | - | 2.5% | - | +5% |
| 総合雑誌定期購読サイト「マグデリ」 | - | - | - | - | - | 2.5% | - | - | - |
| 読売新聞6ヶ月定期購読 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300mile |
| リクルートマガジンプラザ | 1% | 10.5% | 1% | - | - | - | 1% | - | +5% |
【表中略語】
三井住友:三井住友カード会員対象「ポイントUPモール」※2008年4月更新
VIASO:UFJ VIASOおよびニコスVIASOカード限定「VIASOeショップ」※「楽Pay」登録の場合上記還元率+0.5%になります。
JCB:JCBカード会員対象OkiDokiランド ※2007年12月4日現在 JCB Type Selectカード会員に限り、ポイント2倍のショップはポイント3倍(1.5%)になります。
セゾン:セゾンカード(UCカードを含む)永遠不滅ポイントが貯まる30カード対象の「永久不滅.com」※2007年12月4日現在
UCS:UCSカード会員対象「ポイン貯モール」※2008年4月現在
OMC:OMCカード会員対象「くらし快適.net」 ※2007年12月4日現在
コスモ:コスモ・ザ・カード(ハウス)限定「Gマイル・ドットコム」
「-」:ボーナスポイント対象外(通常ポイントのみ加算)。コスモ・ザ・カードの場合は利用対象外。
「*」:期間限定ポイントアップ中
・上表のポイント還元率は、提携店利用でもらえるカードの総ポイントの還元率です。実際には、カードのポイントとは別途で、ネットショップのポイントがもらえる場合も多くあります。
・コスモ・ザ・カード(ハウス)運営の「Gマイル・ドットコム」は、大抵の場合「カード利用○○円につき○マイル」という加算方式ですので、実際にもらえるマイルは上表の還元率をやや下回ります。ただし、Gマイル・ドットコム利用時には、コスモ・ザ・カードにつくマイルのほかに、支払いに利用したカードにも別途ポイントが貯まります。
ネットモール比較 |
| デパート・通販・ギフト・フラワー PC・家電・ソフトウェア 本・CD・DVD 旅行・スポーツ・趣味 ファッション・キッズ・アクセサリー 暮らしと生活・サービス グルメ・ドリンク 健康・コスメ・ダイエット |
スポンサード・リンク
|
|
|

ネットモール比較