TOP > ネットショッピングで得するカード > ネットモール(本・CD・DVD)
ネットショッピングモールのカード別ポイント比較
本・CD・DVD
| ネットショップ名 | ポイント還元率 | |||||||
| 三井 住友 |
VIASO | JCB | セゾン | オリコ | TOP& | UCS | OMC | |
| 本・CD・DVD | ||||||||
| 1% | 2.5% | - | 1.5% | 1% | 2.5% | - | 2% | |
| 楽天ブックス | 1% | 2.5% | 1% 2.5%* |
2% | 1% | 2.5% | 2% | - |
| iTunes Music Store | - | 4.5% | 1% | - | - | 4.5% | - | 2.5% |
| @古本市場 | - | - | - | - | - | 1.5% | - | |
| Amazon.co.jp | 2.5%*2 | - | - | - | - | - | - | |
| アルク・オンラインショップ | - | - | 1% | 3.5% | 1.5% | 2.5% | - | |
| 石橋楽器店 | - | - | 1% | - | - | 1.5% | - | - |
| い〜でじ | 1% | - | 1% | - | - | - | - | |
| イーブックオフ | - | 5.5% | 1% | 4% | - | - | 1% | |
| ウェブの書斎 | - | - | - | - | - | - | - | |
| HMVジャパン | 1% | 3.5% | 1% | 3% 3.5% |
1.5% | 2.5% | 2% | 1% |
| NHKエンタープライズファミリー倶楽部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| OMCブックス | - | - | - | - | - | - | 1% 5%* |
|
| オンゲン | - | - | - | - | - | - | 1.5% | |
| オンライン書店ビーケーワン | - | 3.5% | 1% | - | - | - | - | |
| オンライン書店boople | 1% | - | 1% | 3.5% | 1.5% | 5.5% | - | - |
| ショップ.学研 | - | - | - | - | - | 3.5% | 2.5% | - |
| 紀伊国屋書店BookWeb | 1% | 3.5% | 1% 2.5%* |
3% | - | - | - | |
| クロネコヤマトのブックサービス | - | - | 1% | - | - | - | - | |
| ゲオEショップ | 1% | - | - | 3% | - | - | - | |
| コナミスタイルドットコム | - | - | 1% | - | - | - | - | |
| Jbook | - | - | 1% | 2% | - | - | - | |
| ΣBook.jp | - | - | - | - | - | - | - | |
| 新星堂ショッピングサイト | - | - | - | - | - | 3.5% | - | - |
| セガダイレクト | - | 2.5% | 1% | 2.5% | - | - | 1% | |
| SAISON MUSIC | - | - | - | 6% | - | - | - | |
| セブンアンドワイ | 1% | 1.5% | 1% | 2% | 1.5% | 3.5% /1% |
- | - |
| セブンドリーム・ドットコム | - | - | 1% | - | 1.5% | - | - | |
| 全国書店ネットワークe-hon | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sony Music Shop | 1% | - | 1% | 4% | 1.5% | 2.5% | 2% | 1% |
| タワーレコード | - | - | 1% | 4% | - | 4% | - | 1% |
| TSUTAYA Online (Shop TOL) | - | - | 1% 2.5%* |
3% | 1.5% | 2.5% | 2% | 1% |
| TSUTAYA DISCA(会員登録) | - | - | - | - | - | +500P | - | 250P |
| ディスクステーション | - | - | - | - | - | - | - | |
| 電子書店パピレス | - | - | - | - | - | - | - | |
| 東芝EMIファミリークラブ | 1% | - | 1% | - | - | 5.5% | - | 2.5% |
| 徳間書店 | 10.5% | |||||||
| Neowing(ネオウイング) | 1% | - | 1% | - | - | - | - | |
| BMG JAPAN.JP | 10.5% | |||||||
| BIGLOBE「Nメロディタウン」 | - | - | - | - | - | - | - | |
| famima.com | - | - | 1% | 4% | - | - | - | |
| Forest Plus | - | - | - | 3% | - | - | - | |
| boox(ブークス)オンライン書店 | 2% | - | 1% 2.5%* |
5% | - | 5.5% | - | - |
| ポニーキャニオン | 1% | - | 1% | - | - | 5% | 1% | |
| ミニストップ | - | - | - | - | - | - | - | |
| Music Door | 1% | - | 1% | - | - | - | - | |
| MUSIC & MOVIE WAVE | - | - | - | 4% | - | - | - | |
| モバイルUSEN | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mora | 1% | - | - | - | - | 4.5% | - | - |
| 山野楽器 楽器オンラインショップ | 1.5% | |||||||
| ヤマハの音楽ダウンロード『MySound』 | - | - | - | - | - | - | - | |
| UBOOK | - | - | 1% | - | - | - | - | |
| Listen Japan | - | - | - | - | - | - | 1% | |
| 雑誌・定期購読・バックナンバー | ||||||||
| 朝日新聞定期購読 | - | - | - | - | - | +1000P | - | - |
| エスプリライン | - | - | - | 9.5% | - | - | - | |
| ショップ学研 | - | - | - | - | 1.5% | 3.5% | - | - |
| ダイヤモンド・ビジョナリー | - | - | - | 9.5% | - | - | - | |
| タイム定期購読 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 日経BP | 1% | - | - | - | - | 10.5% | - | - |
| 日経ホーム出版社 年間定期購読 | - | - | - | 14% | - | - | - | |
| ニューズウィーク年間購読 | - | - | - | 6.5% | - | - | - | |
| Fujisan.co.jp | - | - | 1% | 3.5% | - | - | 2.5% | |
| 総合雑誌定期購読サイト「マグデリ」 | - | - | - | - | - | 2.5% | - | |
| 読売新聞6ヶ月定期購読 | - | - | - | - | - | - | - | |
| リクルートマガジンプラザ | 1% | 10.5% | 1% | - | - | - | 1% | |
*2 期間限定でポイントアップ
【表中略語】
三井住友:三井住友カード会員対象「ポイントUPモール」※2008年4月更新
VIASO:UFJ VIASOおよびニコスVIASOカード限定「VIASOeショップ」※「楽Pay」登録の場合上記還元率+0.5%になります。
JCB:JCBカード会員対象OkiDokiランド ※2007年12月4日現在 JCB Type Selectカード会員に限り、ポイント2倍のショップはポイント3倍(1.5%)になります。
セゾン:セゾンカード(UCカードを含む)永遠不滅ポイントが貯まるカード対象の「セゾンポイントモール」※2008年12月4日現在
TOP&:東急カード運営「TOKYU POINTモール」※2008年11月7日現在。TOKYU CARD ClubQ JMB
UCS:UCSカード会員対象「ポイン貯モール」※2008年4月現在
OMC:OMCカード会員対象「くらし快適.net」 ※2007年12月4日現在
「-」:ボーナスポイント対象外(通常ポイントのみ加算)。
「*」:期間限定ポイントアップ中
・上表のポイント還元率は、提携店利用でもらえるカードの総ポイントの還元率です。実際には、カードのポイントとは別途で、ネットショップのポイントがもらえる場合も多くあります。
|
|
| デパート・通販・ギフト・フラワー PC・家電・ソフトウェア 本・CD・DVD 旅行・スポーツ・趣味 ファッション・キッズ・アクセサリー 暮らしと生活・サービス グルメ・ドリンク 健康・コスメ・ダイエット |
|
|