カードTOP > ネットショッピングで得するカード > ネットモール(暮らしと生活)
ネットショッピングモールのカード別ポイント比較
インテリア・暮らしと生活・サービス
| ネットショップ名 | ポイント還元率 | |||||||
| 三井住友 | VIASO | JCB | セゾン | オリコ | UCS | OMC | コスモ | |
| 住まい・インテリア | ||||||||
| 楽天市場 | 1% | 1.5% | 1% 2.5%* |
1% | - | - | - | +1% |
| Yahoo!ショッピング | 1% | 2.5% | - | 1.5% | - | - | - | +1% |
| ベルーナ | 2.5% 3%* |
- | 1% 2.5%* |
5.5% | 1.5% 2.5%* |
2% | 1% 6.5%* |
+2% |
| Idea Frames Online | - | - | - | 6.5% | - | - | - | - |
| アイ・キッチン | - | 2.5% | 1% | 3.5% | 1.5% | - | 1% | - |
| アイリスプラザ | - | - | - | 3% | - | - | - | - |
| amadana | - | - | - | 5.5% 7.5%* |
- | - | - | +2% |
| αGELYOYOシリーズ | - | - | - | 6% | - | - | - | - |
| ixc. East by Eastwest online | - | - | - | - | - | 2.5% | - | - |
| a.flat エーフラット家具 | - | - | - | 4% | - | - | - | - |
| KAGOO | - | - | - | 4% | - | - | - | - |
| ギャラリーアラカ | - | - | - | 3.5% | - | - | - | +1% |
| SHERRYTRIFLE | - | - | - | 2.5% | - | - | - | - |
| SEMPRE.JP(センプレ) | 1% | 3.5% | 1% | - | - | - | 1% | - |
| SOHO家具オンラインショップ Garage | - | - | - | - | - | 2.5% | - | - |
| Verysoho | - | - | - | 5.5% | - | - | - | - |
| ヒルリード | - | - | - | 4.5% 7.5%* |
- | - | - | - |
| ヤマギワオンライン | 1% 1.5%* |
- | 1% 2%* |
2% | - | 2% | - | - |
| unicoインテリアショップ | - | - | - | 3% | - | - | - | - |
| ルミナスクラブショップ | - | - | - | - | - | - | 1.5% | - |
| 生活用品・文具・雑貨 | ||||||||
| e-good | - | - | 1% | - | - | - | - | - |
| 社会にやさしい生活雑貨店 WAYS SHOP | - | - | 1% | - | - | - | - | - |
| hhstyle.com | 1% | 2.5% | 1% | - | - | - | 1% | +2% |
| オーダーボックス・ドットコム | - | - | 1% | - | - | - | - | - |
| オフィス・デポ | 1% | - | 1% 2.5%* |
2.5% | 1.5% | 2.5% | 1% | +3% |
| All Aboutスタイルストア | - | 3.5% | 1% | 3% | 1.5% | - | 1% | - |
| こだわり商品研究所 | - | - | 1% | - | - | 5% | 1% | - |
| コメリ・ドットコム | - | - | 1% | - | - | - | - | - |
| 収納百貨店ホクト | - | - | - | - | - | - | - | +5% |
| スーツケース専門市場アイマーケット! | - | - | - | 3% | - | - | - | - |
| 二光サイバーモール | - | - | 1% | 7% | - | - | - | +5% |
| ニトリネット | - | - | 1% | - | - | - | 1% | - |
| ハンコヤドットコム | - | - | - | - | - | - | - | +5% |
| ハンズネット | - | 2.5% | 1% | - | - | - | 1% | - |
| BusinessSeating | - | - | - | - | - | - | - | +2% |
| フランクリンプランナー | - | - | 1% | 3% | - | - | - | - |
| 文具屋さんワキ文具 | - | - | 1% | - | - | - | - | - |
| 毎日が発見ネット | - | - | 1% | - | - | - | - | - |
| mix!オンラインショップ | - | - | 1% | 3% | - | - | - | - |
| 無印良品 | - | - | 1% | 1.5% 3%* |
- | - | 1.5% 2.5%* |
+1.5% |
| MonotaRO | - | - | - | - | 1.5% | - | - | - |
| モノマニア | 1% | - | 1% | - | - | - | - | - |
| MoMAストア | 1% | - | 1% | 2% | 2.5% | - | 1% | - |
| LUSH TIMES ONLINE | - | - | 1% | - | - | - | - | - |
| レタスクラブネット | - | - | 1% | - | - | - | - | - |
| 写真・ペット用品・その他サービス | ||||||||
| alterna(オルタナ) | - | - | - | 9.5% | - | - | - | - |
| オンラインラボ | - | - | - | 5.5% | - | - | - | - |
| GREEN DOG(グリーンドッグ) | - | - | 1% | - | - | 5% | 1% | +5% |
| 犬・猫の総合情報サイト「PEPPY」 | - | - | 1% | 5.5% | 1.5% | 5% | 1% | +5% |
| ピクチャリングオンライン プリントサービス | - | - | 1% | - | - | - | - | - |
| fotofoo | - | - | 1% | - | - | - | - | - |
| FUJICOLORプリントおとどけ便 | 1% | 5.5% | - | 5.5% | 1.5% | - | 1% | - |
| ペットゴー | - | - | - | 5.5% | - | - | - | - |
| VeryCardネット電報 | - | - | 1% | 4.5% | 1.5% | 10% | - | - |
| ホームネット | - | - | - | 5.5% | - | - | - | - |
【表中略語】
三井住友:三井住友カード会員対象「ポイントUPモール」※2008年4月更新
VIASO:UFJ VIASOおよびニコスVIASOカード限定「VIASOeショップ」※「楽Pay」登録の場合上記還元率+0.5%になります。
JCB:JCBカード会員対象OkiDokiランド ※2007年12月4日現在 JCB Type Selectカード会員に限り、ポイント2倍のショップはポイント3倍(1.5%)になります。
セゾン:セゾンカード(UCカードを含む)永遠不滅ポイントが貯まる30カード対象の「永久不滅.com」※2007年12月4日現在
UCS:UCSカード会員対象「ポイン貯モール」※2008年4月現在
OMC:OMCカード会員対象「くらし快適.net」 ※2007年12月4日現在
コスモ:コスモ・ザ・カード(ハウス)限定「Gマイル・ドットコム」
「-」:ボーナスポイント対象外(通常ポイントのみ加算)。コスモ・ザ・カードの場合は利用対象外。
「*」:期間限定ポイントアップ中
・上表のポイント還元率は、提携店利用でもらえるカードの総ポイントの還元率です。実際には、カードのポイントとは別途で、ネットショップのポイントがもらえる場合も多くあります。
・コスモ・ザ・カード(ハウス)運営の「Gマイル・ドットコム」は、大抵の場合「カード利用○○円につき○マイル」という加算方式ですので、実際にもらえるマイルは上表の還元率をやや下回ります。ただし、Gマイル・ドットコム利用時には、コスモ・ザ・カードにつくマイルのほかに、支払いに利用したカードにも別途ポイントが貯まります。
ネットモール比較 |
| デパート・通販・ギフト・フラワー PC・家電・ソフトウェア 本・CD・DVD 旅行・スポーツ・趣味 ファッション・キッズ・アクセサリー 暮らしと生活・サービス グルメ・ドリンク 健康・コスメ・ダイエット |
スポンサード・リンク
|
|
|

ネットモール比較