カードTOP > ネットショッピングで得するカード > ネットモール(暮らしと生活)
ネットショッピングモールのカード別ポイント比較
インテリア・暮らしと生活・サービス
| ネットショップ名 | ポイント還元率 | |||||||
| 三井住友 | VIASO | JCB | セゾン | TOP& | オリコ | UCS | OMC | |
| 住まい・インテリア | ||||||||
| 楽天市場 | 1% | 1.5% | 1% 2.5%* |
1% | 1,5% | - | - | - |
| 1% | 2.5% | - | 1.5% | 2.5% | - | - | - | |
| ベルーナ | 2.5% 3%* |
- | 1% 2.5%* |
5.5% | 2.5% | 1.5% 2.5%* |
2% | 1% 6.5%* |
| Idea Frames Online | - | - | - | 6.5% | 8% | - | - | - |
| アイ・キッチン | - | 2.5% | 1% | 3.5% | 1.5% | - | 1% | |
| アイリスプラザ | - | - | - | 3% | - | - | - | |
| アジアン家具専門店クワイエットアワーズ | 10.5% | |||||||
| amadana | - | - | - | 5.5% 6%* |
- | - | - | |
| αGELYOYOシリーズ | - | - | - | 6% | - | - | - | |
| ixc. East by Eastwest online | - | - | - | - | - | 2.5% | - | |
| in The ROOM OnlineShop | 5.5% | |||||||
| hdstyle | 3.5% | |||||||
| a.flat エーフラット家具 | - | - | - | 4% | 8.5% | - | - | - |
| Cassina ixc,(カッシーナ・イクスシー) | 2.5% | |||||||
| KAGOO | - | - | - | 4% | - | - | - | |
| ギャラリーアラカ | - | - | - | 3.5% | - | - | - | |
| キャンドル専門ショップ「CandleWorld」 | 10.5% | |||||||
| 自動掃除機ルンバ公式Website | 3.5% | |||||||
| SHERRYTRIFLE | - | - | - | 2.5% | - | - | - | |
| SEMPRE.JP(センプレ) | 1% | 3.5% | 1% | - | 3.5% | - | - | 1% |
| SOHO家具オンラインショップ Garage | - | - | - | - | - | 2.5% | - | |
| コクヨ Verysoho(ベリーソーホー) | - | - | - | 5.5% | 8.5% | - | - | - |
| シェリートライフル | 5.5% | |||||||
| TIMELESS COMFORT (タイムレスコンフォート) |
6.5% | |||||||
| ヒルリード | - | - | - | 4.5% 7.5%* |
- | - | - | |
| ヤマギワオンライン | 1% 1.5%* |
- | 1% 2%* |
2% | 2.5% | - | 2% | - |
| unicoインテリアショップ | - | - | - | 3% | 3.5% | - | - | - |
| Luxury Hawaii | 3.5% | |||||||
| デザイナーズ家具インテリアショップ【リグナ】 | 3.5% | |||||||
| ルミナスクラブショップ | - | - | - | - | - | - | 1.5% | |
| レスキューネット | 3.5% | |||||||
| 生活用品・文具・雑貨 | ||||||||
| IDEE SHOP Online | 3% | 5.5% | ||||||
| e-good | - | - | 1% | - | - | - | - | |
| 社会にやさしい生活雑貨店 WAYS SHOP | - | - | 1% | - | - | - | - | |
| hhstyle.com | 1% | 2.5% | 1% | 1.5% | 2.5% | - | - | 1% |
| オーダーボックス・ドットコム | - | - | 1% | - | - | - | - | |
| オフィス・デポ | 1% | - | 1% 2.5%* |
2.5% | 3.5% | 1.5% | 2.5% | 1% |
| All Aboutスタイルストア | - | 3.5% | 1% | 3% | 1.5% | - | 1% | |
| こだわり商品研究所 | - | - | 1% | - | - | 5% | 1% | |
| コメリ・ドットコム | - | - | 1% | - | - | - | - | |
| 収納百貨店ホクト | - | - | - | - | - | - | - | |
| スーツケース専門市場アイマーケット! | - | - | - | 3% | - | - | - | |
| 二光サイバーモール | - | - | 1% | 7% | - | - | - | |
| ニトリネット | - | - | 1% | - | - | - | 1% | |
| ハンコヤドットコム | - | - | - | - | 5.5% | - | - | - |
| ハンズネット | - | 2.5% | 1% | - | 4.5% | - | - | 1% |
| BusinessSeating | - | - | - | - | - | - | - | |
| フランクリンプランナー | - | - | 1% | 3% | - | - | - | |
| 文具屋さんワキ文具 | - | - | 1% | - | - | - | - | |
| ASKUL ぽちっとアスクル | 1.5% | 2.5% | ||||||
| 毎日が発見ネット | - | - | 1% | - | - | - | - | |
| mix!オンラインショップ | - | - | 1% | 3% | - | - | - | |
| 無印良品 | - | - | 1% | 1.5% 3%* |
2.5% | - | - | 1.5% 2.5%* |
| MonotaRO | - | - | - | - | 1.5% | - | - | |
| モノマニア | 1% | - | 1% | - | - | - | - | |
| MoMAストア | 1% | - | 1% | 2% | 2.5% | 2.5% | - | 1% |
| LUSH TIMES ONLINE(ラッシュジャパン) | - | - | 1% | - | 3.5% | - | - | - |
| レタスクラブネット | - | - | 1% | - | - | - | - | |
| 写真・ペット用品・その他サービス | ||||||||
| アイケント | 3.5% | |||||||
| 自動車保険一括見積もり インズウェブ | +500P | |||||||
| alterna(オルタナ) | - | - | - | 9.5% | - | - | - | |
| オンラインラボ | - | - | - | 5.5% | - | - | - | |
| KDDI 国際モバイルトーク | 8.5% | |||||||
| GREEN DOG(グリーンドッグ) | - | - | 1% | - | 5.5% | - | 5% | 1% |
| 犬・猫の総合情報サイト「PEPPY」 | - | - | 1% | 5.5% | 5.5% | 1.5% | 5% | 1% |
| ピクチャリングオンライン プリントサービス | - | - | 1% | - | - | - | - | |
| fotofoo | - | - | 1% | - | - | - | - | |
| FUJICOLORプリントおとどけ便 | 1% | 5.5% | - | 5.5% | 5.5% | 1.5% | - | 1% |
| ペットゴー | - | - | - | 5.5% | 5.5% | - | - | - |
| VeryCardネット電報 | - | - | 1% | 4.5% | 1.5% | 10% | - | |
| ホームネット | - | - | - | 5.5% | - | - | - | |
【表中略語】
三井住友:三井住友カード会員対象「ポイントUPモール」※2008年4月更新
VIASO:UFJ VIASOおよびニコスVIASOカード限定「VIASOeショップ」※「楽Pay」登録の場合上記還元率+0.5%になります。
JCB:JCBカード会員対象OkiDokiランド ※2007年12月4日現在 JCB Type Selectカード会員に限り、ポイント2倍のショップはポイント3倍(1.5%)になります。
セゾン:セゾンカード(UCカードを含む)永遠不滅ポイントが貯まるカード対象の「セゾンポイントモール」※2008年12月4日現在
TOP&:東急カード運営「TOKYU POINTモール」※2008年11月7日現在。TOKYU CARD ClubQ JMB
UCS:UCSカード会員対象「ポイン貯モール」※2008年4月現在
OMC:OMCカード会員対象「くらし快適.net」 ※2007年12月4日現在
「-」:ボーナスポイント対象外(通常ポイントのみ加算)。
「*」:期間限定ポイントアップ中
・上表のポイント還元率は、提携店利用でもらえるカードの総ポイントの還元率です。実際には、カードのポイントとは別途で、ネットショップのポイントがもらえる場合も多くあります。
|
|
| デパート・通販・ギフト・フラワー PC・家電・ソフトウェア 本・CD・DVD 旅行・スポーツ・趣味 ファッション・キッズ・アクセサリー 暮らしと生活・サービス グルメ・ドリンク 健康・コスメ・ダイエット |
|
|