ネットショッピングモールのカード別ポイント比較
ファッション・キッズ・アクセサリー・小物
| ネットショップ名 | ポイント還元率 | |||||||
| 三井住友 | VIASO | JCB | セゾン | オリコ | UCS | OMC | コスモ | |
| ファッション | ||||||||
| アウトレットピーク | - | - | 1% | 3.5% | - | - | - | - |
| いい快呉服ドットコム | - | - | 1% | 6.5% | - | - | - | - |
| ITOKIN ONLINE STORE | 1% | - | 1% | - | - | - | - | - |
| eブティックヨーロッパ | - | - | 1% | - | - | - | - | - |
| イマージュオンラインストアIMAGEnet | 1% | - | 1% | 3.5% 5%* |
1.5% | 2.5% | - | +2% |
| ウェブアラモーダ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Waternavy | - | - | - | 4.5% | - | - | - | - |
| ウーマン・エキサイト | - | - | 1% | - | - | - | - | - |
| エイメル・ザ・ショップ本店 | - | - | 1% | 7.5% | - | - | - | - |
| エディー・バウアー | - | - | 1% | 5.5% 7%* |
1.5% | 2.5% | 1% | +2% |
| カシミヤのフカキ | 1% | - | - | - | - | - | - | - |
| Girs i(e)sm | - | - | 1% | - | - | - | - | - |
| クリエイティブファッション「BBF」 | - | - | - | - | - | - | - | +2% |
| クロコダイルオンラインショップ | - | - | 1% | 4.5% | - | - | - | - |
| SERECT SQUARE | - | - | 1% | - | - | - | - | +1% |
| J.J,mode | - | - | - | - | - | - | - | +1% |
| JUNMEN STYLES WEB SHOP | - | - | 1% | 3% | - | - | - | +1% |
| 白鳩 京都発インナーショップ | - | - | - | 3.5% | - | - | - | - |
| Stylife | - | - | 1% | 3% | 1.5% | - | - | +1% |
| 住商オットー | - | 5.5% | 1% 2.5%* |
4.5% | 1.5% | - | 1% 5%* |
+2% |
| セシール | - | 1.5% | 1% 2.5%* |
2.5% 3%* |
1.5% | - | 1% | - |
| SELECT SQUARE | - | - | - | 2.5% | - | - | - | - |
| Tabio オンラインストア | - | - | - | 5% | - | - | - | - |
| Tokyo Life | - | - | - | 4% | - | - | - | - |
| NIKEiD | 1% | - | - | - | - | - | 1% | - |
| ニッセン | - | 2.5% | - | 1.5% | 1.5% | 2% | 1.5% | - |
| nuan+(ニュアン) | - | - | - | 3% | - | - | - | - |
| NET ViVi | 1% | - | - | - | - | - | - | - |
| ネットプライス | - | - | - | 2.5% 4.5%* |
- | - | - | - |
| パーフェクトスーツファクトリー | 1% | 3.5% | 1% | 3.5% | 1.5% | 2.5% | 1% | +2% |
| ビスコスクエア | 1% | - | 1% | - | - | 5% | 1% | - |
| BIS,BIS | - | - | - | 9.5% | - | - | - | - |
VISPORT(ビスポート) |
- | - | 1% 2.5%* |
4$ | 1.5% | 2.5% | - | - |
| VEGA | - | - | - | 4% | - | - | - | - |
| VENUS LX | - | - | 1.5% | - | - | - | - | +2% |
| Blancafe | - | - | - | - | - | - | - | +2% |
| ベネトンオンライン | - | - | 1% | - | - | - | - | - |
| ベルーナ | 2.5% 3%* |
- | 1% 2.5%* |
3.5% 5.5%* |
1.5% 2.5%* |
2% | 1% 6.5%* |
- |
| ベルメゾンネット | - | 2.5% | 1.5%* | 1.5% 3.5-4%* |
1.5% | 1.5% | 1% | - |
| My Fashon | - | - | - | 3% | - | - | - | - |
| マルイwebチャネル | - | - | - | - | - | - | - | +1% |
| ムトウ | 1% | - | 1% 2.5%* |
3% 4.5%* |
1.5% 2.5%* |
3.5% | 1% | +1% |
| メンズファッションZEEL | - | - | 1% | 6.5% | - | - | - | +2% |
| モノ・マガジン mono ONLINE | 1% | - | 1% 2.5%* |
- | 1.5% | - | 1% | - |
| YOOX(ユークス) | - | - | - | - | 1.5% | 5% | - | - |
| ユニクロドットコム | 1% 2%* |
- | 1% 2.5%* |
1.5% 3%* |
- | - | 1.5% 2.5%* |
- |
| ランズエンド | - | - | 1% | 4% | - | - | - | +2% |
| ユナイテッドアローズ直営サイト リクリス | - | - | 1% | - | - | - | - | - |
| RyuRyu | - | - | - | - | 1.5% | - | - | - |
| Lady Cat by Cat Fish Club | - | - | 1% | - | - | - | - | - |
| ワコール | 1% | - | 1% | - | - | 2.5% | 1% 2.5%* |
+2% |
| ワールド | - | - | 1% | - | - | - | 1.5% | - |
| WORLD DIRECT STYLE | 1% | - | 1% | 6.5% 7%* |
- | - | - | +1% |
| マタニティ・ベビー・キッズ | ||||||||
| ICREO SHOP | - | - | 1% 2.5%* |
- | 1.5% | - | - | - |
| 赤すぐnet | - | - | 1% | - | - | - | - | - |
| キッズセレクト | - | - | 1% | - | - | 2% | - | - |
| コナミスタイルドットコム | - | - | 1% | - | - | - | - | - |
| コンビミニ | - | - | 1% | 2.5% | - | - | - | - |
| セガダイレクト | - | 2.5% | 1% | 2.5% | - | - | 1% | - |
| たまひよのネットショップ | - | - | 1% | - | - | - | - | - |
| チェキラッオンラインショップ | - | - | - | - | - | - | 1% | - |
| ツクモRobot王国 | - | - | 1% | - | 1.5% | 2% | - | - |
| ディズニーモール | - | - | - | - | - | - | - | +1% |
| トイザらス・オンライン | 1% | 2.5% | 1% | - | - | - | - | +2% |
| ハピネットオンライン | 1% | 3.5% | 1% | - | 1.5% | 2.5% | 1% | +2% |
| バンダイネットワークスLaLaBit Market | 1% | - | 1% | - | - | - | 1% | - |
| PICKLE&PIXY(ピックル・ピクシー) | - | - | 1% 2.5%* |
4% | - | - | - | - |
| ピジョンモール | - | - | - | 8% | - | - | - | - |
| ベビーザらス・オンライン | 1% | - | 1% | - | - | - | - | - |
| ベビーローズ | - | - | - | - | - | - | - | +2% |
| ミキハウス | 1% | - | 1% | - | 1.5% | 2~2.5% | 1% | +1% |
| m.i.x.ONLINE SHOP | - | - | 1% | 3% | - | - | - | - |
| アクセサリー・小物 | ||||||||
| e-naショッピングモール | - | - | 1% | - | - | - | - | - |
| INTERMODE KAWABE | - | - | - | - | - | - | - | +2% |
| ABCマート | - | - | 1% 2%* |
- | - | - | 1% | - |
| L.L.Bean | - | - | 1% | - | - | - | - | - |
| オフィス・デボ ジャパン | 1% | - | 1% 2.5%* |
- | - | - | 1% | - |
| ギャラリーアラカ | - | - | - | 3.5% | - | - | - | +1% |
| QVCジャパン | 1% | 3.5% | 1% 2.5%* |
2% 3%* |
1.5% | 2.5% | 1% 2.5%* |
+1% |
| サムソナイト | - | - | - | - | - | - | 1% | - |
| CC-g.jp online shop | - | - | - | 3.5% | - | - | - | - |
| JALショッピング | 1% | 3.5% | - | 3% | 1.5% | - | - | - |
| JWELL.COM | - | - | 1% | 5.5% | - | - | - | - |
| Swatch e-store | - | - | 1% | 3% | - | - | 1% | - |
| Sentire-One | - | - | - | - | - | - | - | +5% |
| SELECT Cafe | - | - | - | 3.5% | - | - | - | - |
| ソニープラザ(プラザオンライン) | 1% | 3.5% | 1% | - | 1.5% | - | 1% | +2% |
| 田崎真珠オンライン | - | - | 1% | - | - | - | 1% | - |
| TBS ishop | 1% | - | 1% | 1-2% | - | 2% | 1% | 0.5mile |
| DECENTAGES | - | - | - | 4.5% | - | - | - | - |
| どこでもメガネ | - | - | - | - | - | - | - | +5% |
| とんやさん.JP | - | - | - | 2% | - | - | - | - |
| nextmaruni | 1% | - | - | - | - | 10% | - | - |
| fun style shopping | - | - | - | 5% 5.5%* |
- | - | - | - |
| Forzieri.com | - | - | - | - | - | - | - | +5% |
| ブランドウォッチBLUEK | - | - | 1% | - | - | - | - | - |
| ブルックリンスタイル | - | - | - | 6.5% | - | - | - | - |
| 別注大陸 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| モノマニア | 1% | - | 1% | 3% | - | - | - | - |
| MoMAオンラインストア | 1% | - | 1% | 2% | - | - | 1% | - |
| LINTO.JP | - | - | - | 6.5% | - | - | - | - |
| LIBERA | - | - | 1% | - | - | - | - | - |
【表中略語】
三井住友:三井住友カード会員対象「ポイントUPモール」※2008年4月更新
VIASO:UFJ VIASOおよびニコスVIASOカード限定「VIASOeショップ」※「楽Pay」登録の場合上記還元率+0.5%になります。
JCB:JCBカード会員対象OkiDokiランド ※2007年12月4日現在 JCB Type Selectカード会員に限り、ポイント2倍のショップはポイント3倍(1.5%)になります。
セゾン:セゾンカード(UCカードを含む)永遠不滅ポイントが貯まる30カード対象の「永久不滅.com」※2007年12月4日現在
UCS:UCSカード会員対象「ポイン貯モール」※2008年4月現在
OMC:OMCカード会員対象「くらし快適.net」 ※2007年12月4日現在
コスモ:コスモ・ザ・カード(ハウス)限定「Gマイル・ドットコム」
「-」:ボーナスポイント対象外(通常ポイントのみ加算)。コスモ・ザ・カードの場合は利用対象外。
「*」:期間限定ポイントアップ中
・上表のポイント還元率は、提携店利用でもらえるカードの総ポイントの還元率です。実際には、カードのポイントとは別途で、ネットショップのポイントがもらえる場合も多くあります。
・コスモ・ザ・カード(ハウス)運営の「Gマイル・ドットコム」は、大抵の場合「カード利用○○円につき○マイル」という加算方式ですので、実際にもらえるマイルは上表の還元率をやや下回ります。ただし、Gマイル・ドットコム利用時には、コスモ・ザ・カードにつくマイルのほかに、支払いに利用したカードにも別途ポイントが貯まります。
ネットモール比較 |
| デパート・通販・ギフト・フラワー PC・家電・ソフトウェア 本・CD・DVD 旅行・スポーツ・趣味 ファッション・キッズ・アクセサリー 暮らしと生活・サービス グルメ・ドリンク 健康・コスメ・ダイエット |
スポンサード・リンク
|
|
|

ネットモール比較