TOP > ネットショッピングで得するカード > ネットモール(ファッション・キッズ・アクセサリー・小物)
ネットショッピングモールのカード別ポイント比較
ファッション・キッズ・アクセサリー・小物
ネットショップ名 | ポイント還元率 | |||||||
三井住友 | VIASO | JCB | セゾン | TOP& | オリコ | UCS | OMC | |
ファッション | ||||||||
アウトレットピーク | - | - | 1% | 3.5% | - | - | - | - |
アモスタイル | 3.5% | 5.5% | ||||||
undercurrent EC Shop | 3.5% | |||||||
いい快呉服ドットコム | - | - | 1% | 6.5% | - | - | - | - |
ITOKIN ONLINE STORE | 1% | - | 1% | - | 5.5% | - | - | - |
eブティックヨーロッパ | - | - | 1% | 2% | - | - | - | - |
イマージュオンラインストアIMAGEnet | 1% | - | 1% | 3.5% | - | 1.5% | 2.5% | - |
ウェブアラモーダ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Waternavy | - | - | - | 4.5% | - | - | - | - |
ウーマン・エキサイト | - | - | 1% | - | - | - | - | - |
エイメル・ザ・ショップ本店 | - | - | 1% | 7.5% | - | - | - | - |
エディー・バウアー | - | - | 1% | 5.5% | 4.5% | 1.5% | 2.5% | 1% |
押切もえ 蛯原友里プロデュース【f*ing】 | 7.5% | |||||||
カシミヤのフカキ | 1% | - | - | - | - | - | - | - |
Girs i(e)sm | - | - | 1% | - | - | - | - | - |
クリエイティブファッション「BBF」 | - | - | - | - | - | - | - | - |
クロコダイルオンラインショップ | - | - | 1% | 4.5% | 10.5% | - | - | - |
SERECT SQUARE | - | - | 1% | - | - | - | - | - |
J.J,mode | - | - | - | - | - | - | - | - |
JUNMEN STYLES WEB SHOP | - | - | 1% | 3% | - | - | - | - |
JUNMEN.net | 5.5% | |||||||
シリリュスcyrillus | 10.5% | |||||||
白鳩 京都発インナーショップ | - | - | - | 3.5% | - | - | - | - |
Stylife | - | - | 1% | 3% | - | 1.5% | - | - |
住商オットー | - | 5.5% | 1% 2.5%* |
4.5% | 5.5% | 1.5% | - | 1% 5%* |
セシール | - | 1.5% | 1% 2.5%* |
2.5% 3%* |
1.5% | 1.5% | - | 1% |
SELECT SQUARE | - | - | - | 2.5% | - | - | - | - |
靴下専門Tabio オンラインストア | - | - | - | 5% | 7.5% | - | - | - |
土屋鞄製造所 | 5.5% | |||||||
Tokyo Life | - | - | - | 4% | - | - | - | - |
トリンプ・オンラインショップ | 5.5% | |||||||
NIKEiD | 1% | - | - | - | - | - | - | 1% |
ニッセン | - | 2.5% | - | 1.5% | 2.5% | 1.5% | 2% | 1.5% |
nuan+(ニュアン) | - | - | - | 3% | - | - | - | - |
NET ViVi | 1% | - | - | - | 2.5% | - | - | - |
ネットプライス | - | - | - | 2.5% 4.5%* |
- | - | - | - |
パーフェクトスーツファクトリー | 1% | 3.5% | 1% | 3.5% | 3.5〜 6.5% |
1.5% | 2.5% | 1% |
ビスコスクエア | 1% | - | 1% | - | - | - | 5% | 1% |
BIS,BIS | - | - | - | 9.5% | - | - | - | - |
VISPORT(ビスポート) |
- | - | 1% 2.5%* |
4$ | 3.5% | 1.5% | 2.5% | - |
VEGA | - | - | - | 4% | - | - | - | - |
VENUS LX | - | - | 1.5% | - | - | - | - | - |
Blancafe | - | - | - | - | - | - | - | - |
ベネトンオンライン | - | - | 1% | - | 5.5% | - | - | - |
ベルーナ | 2.5% 3%* |
- | 1% 2.5%* |
3.5% 5.5%* |
2.5% | 1.5% 2.5%* |
2% | 1% 6.5%* |
ベルメゾンネット | - | 2.5% | 1.5%* | 1.5% 3.5-4%* |
1.5% | 1.5% | 1.5% | 1% |
My Fashon | - | - | - | 3% | - | - | - | - |
マルイwebチャネル | - | - | - | - | - | - | - | - |
ムトウ | 1% | - | 1% 2.5%* |
3% 4.5%* |
2.5% | 1.5% 2.5%* |
3.5% | 1% |
メンズファッションZEEL | - | - | 1% | 6.5% | - | - | - | - |
モノ・マガジン mono ONLINE | 1% | - | 1% 2.5%* |
- | 6.5% | 1.5% | - | 1% |
YOOX(ユークス) | - | - | - | - | - | 1.5% | 5% | - |
ユナイテッドアローズ直営サイト リクリス | - | - | 1% | - | - | - | - | - |
ユニクロドットコム | 1% 2%* |
- | 1% 2.5%* |
1.5% 3%* |
- | - | - | 1.5% 2.5%* |
ラフォーレ原宿オンラインストア「LFH」 | 3.5% | |||||||
ランズエンド | - | - | 1% | 4% | 5.5% | - | - | - |
RyuRyu | - | - | - | - | - | 1.5% | - | - |
Lady Cat by Cat Fish Club | - | - | 1% | - | - | - | - | - |
Rope' Picnic Official onlineshop | 3.5% | |||||||
ワコール | 1% | - | 1% | - | - | - | 2.5% | 1% 2.5%* |
ワールド | - | - | 1% | - | - | - | - | 1.5% |
WORLD DIRECT STYLE | 1% | - | 1% | 6.5% 7%* |
4.5% | - | - | - |
マタニティ・ベビー・キッズ | ||||||||
ICREO SHOP | - | - | 1% 2.5%* |
- | 3.5% | 1.5% | - | - |
赤すぐnet | - | - | 1% | 2% 2.5%* |
- | - | - | - |
キッズセレクト | - | - | 1% | - | 2.5% | - | 2% | - |
コナミスタイルドットコム | - | - | 1% | - | - | - | - | - |
コンビミニ | - | - | 1% | 2.5% | - | - | - | - |
セガダイレクト | - | 2.5% | 1% | 2.5% | - | - | - | 1% |
たまひよ&すっくのネットショップ | - | - | 1% | - | 2.5% | - | - | - |
チェキラッオンラインショップ | - | - | - | - | - | - | - | 1% |
ツクモRobot王国 | - | - | 1% | - | - | 1.5% | 2% | - |
ディズニーモール | - | - | - | - | - | - | - | - |
トイザらス・オンライン | 1% | 2.5% | 1% | - | 2.5% | - | - | - |
ハピネットオンライン | 1% | 3.5% | 1% | - | - | 1.5% | 2.5% | 1% |
バンダイネットワークスLaLaBit Market | 1% | - | 1% | - | - | - | - | 1% |
PICKLE&PIXY(ピックル・ピクシー) | - | - | 1% 2.5%* |
4% | - | - | - | - |
ピジョンモール | - | - | - | 8% | 3.5% | - | - | - |
ベビーザらス・オンライン | 1% | - | 1% | - | - | - | - | - |
ベビーローズ | - | - | - | - | - | - | - | - |
ミキハウス | 1% | - | 1% | - | 2.5% | 1.5% | 2-2.5% | 1% |
m.i.x.ONLINE SHOP | - | - | 1% | 3% | - | - | - | - |
アクセサリー・小物 | ||||||||
eyeco | +500P | |||||||
e-naショッピングモール | - | - | 1% | - | - | - | - | - |
INTERMODE KAWABE | - | - | - | - | 5.5% | - | - | - |
ABCマート | - | - | 1% 2%* |
2% | 2.5% | - | - | 1% |
L.L.Bean | - | - | 1% | - | - | - | - | - |
オフィス・デボ ジャパン | 1% | - | 1% 2.5%* |
- | 3.5% | - | - | 1% |
ギャラリーアラカ | - | - | - | 3.5% | - | - | - | - |
QVCジャパン | 1% | 3.5% | 1% 2.5%* |
2% 3%* |
3.5% | 1.5% | 2.5% | 1% 2.5%* |
THE KISS公式通販サイト | 5.5% | |||||||
サムソナイト | - | - | - | - | 2.5% | - | - | 1% |
CC-g.jp online shop | - | - | - | 3.5% | - | - | - | - |
JALショッピング | 1% | 3.5% | - | 3% | 3.5% | 1.5% | - | - |
JWELL.COM | - | - | 1% | 5.5% | - | - | - | - |
Swatch e-store | - | - | 1% | 3% | 2.5% | - | - | 1% |
スタイライフ | 2.5% | |||||||
SPORTIFF | 5% | |||||||
Sentire-One | - | - | - | - | - | - | - | - |
SELECT Cafe | - | - | - | 3.5% | - | - | - | - |
ソニープラザ(プラザオンライン) | 1% | 3.5% | 1% | - | 3.5% | 1.5% | - | 1% |
田崎真珠オンライン | - | - | 1% | - | 3.5% | - | - | 1% |
TBS ishop | 1% | - | 1% | 1-2% | 2.5% | - | 2% | 1% |
DECENTAGES | - | - | - | 4.5% | - | - | - | - |
どこでもメガネ | - | - | - | - | - | - | - | - |
とんやさん.JP | - | - | - | 2% | - | - | - | - |
日テレshop | 3.5% | |||||||
nextmaruni | 1% | - | - | - | - | - | 10% | - |
fun style shopping | - | - | - | 5% 5.5%* |
- | - | - | - |
Forzieri.com | - | - | - | - | - | - | - | - |
ブランドウォッチBLUEK | - | - | 1% | - | - | - | - | - |
ブルックリンスタイル | - | - | - | 6.5% | - | - | - | - |
別注大陸 | - | - | - | - | - | - | - | - |
モノマニア | 1% | - | 1% | 3% | - | - | - | - |
MoMAオンラインストア | 1% | - | 1% | 2% | 2.5% | - | - | 1% |
LINTO.JP | - | - | - | 6.5% | - | - | - | - |
LIBERA | - | - | 1% | - | - | - | - | - |
【表中略語】
三井住友:三井住友カード会員対象「ポイントUPモール」※2008年4月更新
VIASO:UFJ VIASOおよびニコスVIASOカード限定「VIASOeショップ」※「楽Pay」登録の場合上記還元率+0.5%になります。
JCB:JCBカード会員対象OkiDokiランド ※2007年12月4日現在 JCB Type Selectカード会員に限り、ポイント2倍のショップはポイント3倍(1.5%)になります。
セゾン:セゾンカード(UCカードを含む)永遠不滅ポイントが貯まるカード対象の「セゾンポイントモール」※2008年12月4日現在
TOP&:東急カード運営「TOKYU POINTモール」※2008年11月7日現在。TOKYU CARD ClubQ JMB
UCS:UCSカード会員対象「ポイン貯モール」※2008年4月現在
OMC:OMCカード会員対象「くらし快適.net」 ※2007年12月4日現在
「-」:ボーナスポイント対象外(通常ポイントのみ加算)。
「*」:期間限定ポイントアップ中
・上表のポイント還元率は、提携店利用でもらえるカードの総ポイントの還元率です。実際には、カードのポイントとは別途で、ネットショップのポイントがもらえる場合も多くあります。
ネットモール比較 |
デパート・通販・ギフト・フラワー PC・家電・ソフトウェア 本・CD・DVD 旅行・スポーツ・趣味 ファッション・キッズ・アクセサリー 暮らしと生活・サービス グルメ・ドリンク 健康・コスメ・ダイエット |
注目の入会キャンペーン |