TOP > ネットショッピングで得するカード > ネットモール比較(パソコン・家電・ソフトウェア)
カード各社ネットショッピングモール
パソコン・家電・ソフトウェア
| ネットショップ名 | ポイント還元率 | |||||||
| 三井住友 | VIASO | JCB | セゾン | TOP& | オリコ | UCS | OMC | |
| 家電・パソコン・カメラ | ||||||||
| Amazon.co.jp | 2.5%* | - | - | - | - | - | - | |
| 1% | 2.5% | - | 1.5% | 2.5% | - | - | - | |
| 楽天市場 | 1% | 1.5% | 1% 2.5%*  | 
      1% | 1.5% | - | - | - | 
| 秋葉館オンラインショップ | - | - | - | - | - | - | - | |
| @nifty アット・ニフティストア | - | 2.5% | 1% | - | - | 2% | - | |
| Apple Store | 1% 1.5%*  | 
      1.5% | 1% | 1.5% | 1.5% | 1.5% 2.5%*  | 
      - | 1% | 
| e-onkyo | - | 1.5% | - | 3% | - | - | 1% | |
| e-casio ONLINE SHOPPING | 1% | 3.5% | 1% | - | - | - | - | |
| 石丸電気Refino | 1% | - | 1% | 1.5% 2%*  | 
      - | - | - | |
| い〜でじ | 1% | - | 1% | - | - | - | - | |
| EIZOダイレクト | - | - | 1% | 2% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | - | 
| HP DirectPlus | 1% 2.5%*  | 
      3.5% | 1% | 2.5% 3%*  | 
      3.5% | - | - | 1% | 
| エディオンダイレクト | - | - | - | 1.5% | - | - | - | |
| NTT西日本 | 1% | - | - | - | - | - | - | |
| NECダイレクト | 1% 2.5%*  | 
      2.5% | 1% | 2% 2.5%  | 
      2.5% | 1.5% | 2% | 1.5% | 
| NEC得選街 | - | - | - | 2% | 2.5% | 1.5% | - | - | 
| エプソンダイレクト | 1% | - | 1% | 1% 2%*  | 
      1.5% | 1.5% | 1% | |
| 大塚商会P-tano「ぱ〜そなるたのめ〜る」 | 1% | - | 1% | - | - | - | - | |
| オリンパスオンラインショップ | - | - | 1% | 3% 4.5%*  | 
      - | - | - | |
| カメラのキタムラ | - | - | - | 1.5% | - | - | - | |
| 激安家電のタンタンショップ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 激安家電のフィフティ | - | - | - | - | - | - | - | |
| CLUB Panasonic | +150P | |||||||
| ケーズデンキオンラインショップ | 2.5% | |||||||
| コジマ・ドット・ネット | - | - | 1% | - | 1.5% | - | 1.5% | - | 
| サムスンダイレクト | - | - | - | - | - | - | - | |
| SHARP Life Plaza いい暮らしストア | 1% | - | - | - | 4.5% | - | - | 1% | 
| Joshin | - | 1.5% | 1% | 1.5% | 1.5% | 2% | 1% | |
| Shop1048 | 1% | - | 1% | - | 2.5% | - | - | 1% | 
| ソーテックオンライン | - | - | 1% | - | 2.5% | - | - | 1.5% | 
| Sony Style(ソニーストア) | - | 1.5% | 1% | - | 1.5% | - | - | 1% | 
| ソフマップ・ドットコム | - | 2.5% | 1% | - | - | - | - | |
| TSUKUMOオンラインショップ | 1% | 2.5% | 1% | - | 1.5% | 2% | 1% | |
| DELL | 2.5% | 1.5% | 1% | 2% 3%*  | 
      3.5% | 1.5% | - | 1% | 
| 東芝ダイレクト | - | - | - | - | - | - | 1% | |
| パイオニアオンライン | 1% | - | - | - | 1.5% | - | 1.5% | |
| パソQ | - | - | 1% | 2.5% | - | - | - | |
| パソコン工房 | 1% | - | 1% 2%*  | 
      2% | 1.5% | - | - | |
| パナセンス | - | - | 1% 2%*  | 
      - | - | - | 1% | |
| PCDEPOT WEB本店 | 1% | 2.5% | 1% | - | - | - | - | |
| 日立ダイレクト | 1% | - | - | - | - | - | 1% | |
| Faithインターネットショップ | 1% | - | 1% | - | - | - | - | |
| 富士通WEBマート | 1% | - | 1% 1.5%*  | 
      2% | 2.5% | 1.5% | 2% | 1% | 
| ブラザーダイレクトクラブ | 1% | - | - | - | - | - | - | |
| +Dセレクト | - | - | - | 3% | - | - | - | |
| ベスト電器 イーベスト | 1% | - | - | 2% | - | - | - | |
| BOSEショップオンライン | - | - | 1% | - | - | - | - | |
| マイレッツ倶楽部 | - | - | - | 2% | - | - | - | |
| マウスコンピュータ | - | - | 1% | 2.5% | 1.5% | - | 1% | |
| ムラウチドットコム | - | - | - | - | - | - | - | |
| ヤマダ電機 | 1% | - | - | 1% | 1.5% | - | - | 1% | 
| ユニデン | 1% | - | - | 4.5% 5.5%*  | 
      1.5% | - | - | |
| レノボ・ジャパン直営 | - | - | 1% 2.5%*  | 
      2.5% 3.5%*  | 
      1.5% | - | 1% | |
| ロジクールストア | 3.5% | |||||||
| パソコン周辺機器・ソフトウェア | ||||||||
| ioPLAZA(アイオープラザ) | - | - | 1% | 1.5% | 2.5% | 1.5% | 5% | 1% | 
| アドビストア | 3% | |||||||
| エプソンOAサプライ(エプソン販売) | 1% | - | - | 3% | 1.5% | - | 1% | |
| エレコムダイレクト | - | - | - | 4.5% | 5.5% | - | - | 1.5% | 
| サンワダイレクト | - | - | - | - | - | - | - | |
| シマンテックダウンロードストア | 1% | - | - | - | 7.5% | - | 5% | - | 
| ジャストシステム直営「Just MyShop] | - | - | - | 3.5% | 1.5% | 2% | 1% | |
| ソースネクスト | - | 10.5% | 1% | 3% | 10.5% | 1.5% | - | 1% | 
| トレンドマイクロ・オンラインショップ | 1% | - | 2.5%* | 5.5% 8%*  | 
      14.5% | 1.5% | 10% | - | 
| PCパーツショップ クレバリーeショップ | - | - | 1% | - | - | - | - | |
| プラネックスダイレクト | - | - | 1% | - | - | - | - | |
| マイクロソフトライセンスセンター | - | - | - | - | - | - | - | |
| マカフィーストア | 10% | 10.5% | 1% | - | 10.5% | 1.5% | - | - | 
| キングソフト | - | - | - | - | - | 10% | - | |
【表中略語】
三井住友:三井住友カード会員対象「ポイントUPモール」※2008年4月更新
VIASO:UFJ VIASOおよびニコスVIASOカード限定「VIASOeショップ」※「楽Pay」登録の場合上記還元率+0.5%になります。
JCB:JCBカード会員対象OkiDokiランド ※2007年12月4日現在 JCB Type Selectカード会員に限り、ポイント2倍のショップはポイント3倍(1.5%)になります。
セゾン:セゾンカード(UCカードを含む)永遠不滅ポイントが貯まるカード対象の「セゾンポイントモール」※2008年12月4日現在
TOP&:東急カード運営「TOKYU POINTモール」※2008年11月7日現在。TOKYU CARD ClubQ JMB
UCS:UCSカード会員対象「ポイン貯モール」※2008年4月現在
OMC:OMCカード会員対象「くらし快適.net」 ※2007年12月4日現在
「-」:ボーナスポイント対象外(通常ポイントのみ加算)。
「*」:期間限定ポイントアップ中
・上表のポイント還元率は、提携店利用でもらえるカードの総ポイントの還元率です。実際には、カードのポイントとは別途で、ネットショップのポイントがもらえる場合も多くあります。
| 
 | 
| デパート・通販・ギフト・フラワー PC・家電・ソフトウェア 本・CD・DVD 旅行・スポーツ・趣味 ファッション・キッズ・アクセサリー 暮らしと生活・サービス グルメ・ドリンク 健康・コスメ・ダイエット  | 
| 
 |