TOP > ネットショッピングで得するカード > ネットモール(旅行・スポーツ・趣味)
ネットショッピングモールのカード別ポイント比較
旅行・宿泊・スポーツ・趣味
ネットショップ名 | ポイント還元率 | |||||||
三井住友 | VIASO | JCB | セゾン | TOP& | オリコ | UCS | OMC | |
旅行・スポーツ・趣味 | ||||||||
ANA国際航空券 | - | - | - | - | - | - | - | |
アップルワールド | - | 2.5% | - | - | - | - | - | |
ALOHA7(アロハセブン) | - | - | - | 1% | - | - | - | |
一休.com | - | - | - | 1% | - | - | - | |
イーツアー | - | 2.5% | - | 1.5% | - | - | - | |
エアーポイント | - | - | - | 1% | - | - | - | |
エクスペディア | 3% | |||||||
オクトパストラベル | - | 3.5% | - | 3% | - | - | - | |
京都おこしやす.com | 2.5% | |||||||
近畿日本ツーリスト | 1% | - | - | - | - | - | - | |
グローバルトラベルオンライン | - | - | - | 1-2% | - | - | - | |
JAL国内線航空券 | +50P | |||||||
JTB国内宿泊予約 | - | 0.5%+ 400or800P |
- | - | - | - | - | |
J-Yado | - | - | - | - | - | - | - | |
じゃらんnet | - | - | - | 1% | - | - | - | |
宿泊の王様 | - | - | - | - | - | - | - | |
tabi2(旅ツウ) | - | - | - | 2% | - | - | - | |
日本旅行 | - | 2.5% | - | - | - | - | - | |
日本旅行宿ぷらざ | - | 3.5% | - | - | - | - | - | |
旅の総合サイト『BON VOYAGE』 | +1400P | |||||||
まいやど | - | - | - | - | - | - | - | |
タイムズカーレンタル | +300P | |||||||
ゆこゆこおしゃれ旅 | - | - | - | 3% | - | - | - | |
ゆこゆこネット | - | - | - | - | - | - | - | |
スポーツ・趣味・レジャー | ||||||||
AIGLE(エーグル)オンラインショップ | - | - | - | - | 5.5% | - | - | 1% |
アウトドア&フィッシングナチュラム | 1% | - | 1% 2.5%* |
- | 3.5% | 1.5% | 2.5% | 1.5% |
アシックスファミリークラブ | 3.5% | |||||||
アトミックゴルフ | - | - | - | - | - | - | - | |
SBN STORE | - | - | 1% | 3.5% | - | - | - | |
LLBean | - | - | 1% | - | - | - | 1% | |
オートバックスドットコム | - | 2.5% | 1% 2%* |
- | 2.5% | - | - | - |
価格.com 中古車査定 | +1000P | |||||||
カービュー | +800〜 2000P |
|||||||
GOLDWIN WEB STORE | 3.5% | |||||||
ゴルフダイジェストオンライン | - | - | - | 4% | 2.5%/ +100P |
- | - | 1% |
サッカーショップ加茂 | - | - | 1% | - | 3.5% | - | 2.5% | - |
THE BODY SHOP(ザ・ボディショップ) | 5.5% | |||||||
スポーツオーソリティ | - | 3.5% | 1.5% | - | 3.5% | - | - | - |
Chacott Online:チャコットオンライン | - | - | - | - | 3.5% | - | 2.5% | - |
つるやゴルフ | - | - | - | 3% | - | - | - | |
tennis365.net(テニス365) | - | - | 1% | - | 3.5% | - | 2.5% | 1% |
NIKE iD (ナイキiD) | 1% | - | - | - | 3.5% | - | - | 1% |
二木ゴルフ | - | - | 1% | 3% | 4.5% | - | - | - |
日本自動車連盟(JAF) | +700P | |||||||
ニッポンレンタカー | +300P | |||||||
バイク王 | +3,000P | |||||||
パーゴルフ・オンラインショップ | - | - | - | - | - | - | - | |
バジェットレンタカー | +500P | |||||||
PLANET GREEN e-shop | - | - | 1% | - | - | 2.5% | - | |
BODYMAKER.jp | - | - | 1% | 8% | - | - | - | |
MIZUNO SHOP(ミズノショップ) | - | - | 1% | 8% | 5.5% | - | - | 2% |
メガロスオンラインショップ | - | - | - | 5% | - | - | - | |
楽天GORA | +500P | |||||||
ユニバーサルスタジオ | - | 3.5% | 1% | - | 3.5% | - | - | - |
ワーナーマイカルシネマズ | - | 3.5% | - | - | - | - | - |
【表中略語】
三井住友:三井住友カード会員対象「ポイントUPモール」※2008年4月更新
VIASO:UFJ VIASOおよびニコスVIASOカード限定「VIASOeショップ」※「楽Pay」登録の場合上記還元率+0.5%になります。
JCB:JCBカード会員対象OkiDokiランド ※2007年12月4日現在 JCB Type Selectカード会員に限り、ポイント2倍のショップはポイント3倍(1.5%)になります。
セゾン:セゾンカード(UCカードを含む)永遠不滅ポイントが貯まるカード対象の「セゾンポイントモール」※2008年12月4日現在
TOP&:東急カード運営「TOKYU POINTモール」※2008年11月7日現在。TOKYU CARD ClubQ JMB
UCS:UCSカード会員対象「ポイン貯モール」※2008年4月現在
OMC:OMCカード会員対象「くらし快適.net」 ※2007年12月4日現在
「-」:ボーナスポイント対象外(通常ポイントのみ加算)。
「*」:期間限定ポイントアップ中
・上表のポイント還元率は、提携店利用でもらえるカードの総ポイントの還元率です。実際には、カードのポイントとは別途で、ネットショップのポイントがもらえる場合も多くあります。
ネットモール比較 |
デパート・通販・ギフト・フラワー PC・家電・ソフトウェア 本・CD・DVD 旅行・スポーツ・趣味 ファッション・キッズ・アクセサリー 暮らしと生活・サービス グルメ・ドリンク 健康・コスメ・ダイエット |
注目の入会キャンペーン |