カードTOP > ネットショッピングで得するカード > ネットモール(グルメ・ドリンク)
ネットショッピングモールのカード別ポイント比較
グルメ・ドリンク
| ネットショップ名 | ポイント還元率 | |||||||
| 三井住友 | VIASO | JCB | セゾン | オリコ | UCS | OMC | コスモ | |
| グルメ・ドリンク | ||||||||
| らくらく幹事さん | 2% | - | - | - | - | - | - | - |
| ニチレイフーズ | - | - | 1% | 5.5% | - | - | 2.5% | - |
| Oisix | 1% | 3.5% | 1% | - | 1.5% 2.5%* |
- | 5% 8.5% |
- |
| Okasix | - | 3.5% | 1% | - | 1.5% | - | 5% 8.5% |
+2% |
| セコムの食 | 1% | - | 1% 2.5%* |
- | 1.5% | 2.5% | 1% | +2% |
| JALショッピング | 1% | 3.5% | - | - | 1.5% | - | - | - |
| タリーズコーヒーオンラインショップ | - | - | - | 4% | - | - | - | - |
| 酒蔵.com | - | - | 1% | - | 1.5% | - | 1.5% | - |
| 宝こだわり酒蔵 | - | - | - | - | - | - | 1% | - |
| Wine Shop ENOTECA | - | - | 1% | 1.5% | 1.5% | - | - | - |
| e-SHOPワインマーケットPARTY | 1% | 3.5% | 1% | - | - | - | - | - |
| ダイニングプラス | - | - | 1% | - | - | - | - | - |
| 北海道からの新鮮直送★北のグルメ便 | - | - | 1% | - | - | - | - | - |
| うまいもんドットコム | 1% | - | 1% | - | - | - | 1% | - |
| 明太子のかねふく | - | - | - | 5.5% | - | - | - | - |
| コメリ産直市場 | 1% | - | 1% | - | - | - | - | +2% |
| 聘珍樓29man.com | 1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 天満屋 | 1% | - | 1% | - | - | - | - | - |
| ミネラルウォーター専門店アイアクア | - | 10.5% | - | - | - | - | 1% | - |
| ワイン・イン・スタイル | - | - | 1% | - | - | - | 1.5% | - |
| ワイナリー和泉屋 | - | - | 1% | - | 1.5% | - | 1% | +2% |
| 鹿児島焼酎「財宝SPECIAL」 | - | - | - | 9.5% | - | - | - | - |
| オーダーチーズ・ドットコム | - | - | 1% | - | - | - | - | - |
| JAタウン | - | - | 1% | - | - | - | - | - |
| 博多からし明太子椒房庵(しょぼうあん) | - | - | 1% | - | - | - | 1% | - |
| 大丸おいしさ自慢.com | - | - | 1% | - | - | - | - | +1% |
| ほっぺキューブ | - | - | 1% | - | - | - | - | - |
| ビッダーズお取り寄せスイーツ | - | - | 1% | 1.5% | - | - | - | - |
| グリコネットショップ | - | - | - | - | 1.5% | - | 1% | +1% |
| ぐるなびデリバリー | - | - | - | - | - | - | - | 10mile |
| ぐるなび食市場 | - | - | - | - | - | - | - | +0.5% |
| お取り寄せパラダイス | - | - | - | - | - | - | - | +2% |
| ファミマ・フードパーク | - | - | - | - | - | - | - | +5% |
| ブルックスコーヒー | - | - | - | - | - | - | - | 20mile |
| 大地を守る会の大地宅配 | - | - | - | - | - | - | - | 5mile |
| デリバイキング | - | - | - | - | - | - | - | 5mile |
| 神戸パティスリーネット | - | - | - | - | - | - | - | +2% |
| こだわりの逸品ショッピング | - | - | - | - | - | - | - | +3% |
| 宅配ドミノピザ | - | - | - | - | - | - | - | +5% |
| 産直米.com | - | - | - | - | - | - | - | +3% |
| 紅茶専門店「アトリエ ド ママン」 | - | - | - | - | - | - | - | +5% |
| デリケーキ | - | - | - | - | - | - | 1% | +2% |
| 楽天デリバリー | - | - | - | - | - | - | - | +1% |
| 生協の宅配パルシステム | - | - | - | - | - | - | - | 25mile |
| ウェルネス | - | - | 1% | - | 1.5% | - | - | - |
| アウトレットスーパー エフドットコム | - | - | - | - | - | - | - | +3% |
| いいもの王国 | - | - | 1% | - | - | 5% | - | +2% |
【表中略語】
三井住友:三井住友カード会員対象「ポイントUPモール」※2008年4月更新
VIASO:UFJ VIASOおよびニコスVIASOカード限定「VIASOeショップ」※「楽Pay」登録の場合上記還元率+0.5%になります。
JCB:JCBカード会員対象OkiDokiランド ※2007年12月4日現在 JCB Type Selectカード会員に限り、ポイント2倍のショップはポイント3倍(1.5%)になります。
セゾン:セゾンカード(UCカードを含む)永遠不滅ポイントが貯まる30カード対象の「永久不滅.com」※2007年12月4日現在
UCS:UCSカード会員対象「ポイン貯モール」※2008年4月現在
OMC:OMCカード会員対象「くらし快適.net」 ※2007年12月4日現在
コスモ:コスモ・ザ・カード(ハウス)限定「Gマイル・ドットコム」
「-」:ボーナスポイント対象外(通常ポイントのみ加算)。コスモ・ザ・カードの場合は利用対象外。
「*」:期間限定ポイントアップ中
・上表のポイント還元率は、提携店利用でもらえるカードの総ポイントの還元率です。実際には、カードのポイントとは別途で、ネットショップのポイントがもらえる場合も多くあります。
・コスモ・ザ・カード(ハウス)運営の「Gマイル・ドットコム」は、大抵の場合「カード利用○○円につき○マイル」という加算方式ですので、実際にもらえるマイルは上表の還元率をやや下回ります。ただし、Gマイル・ドットコム利用時には、コスモ・ザ・カードにつくマイルのほかに、支払いに利用したカードにも別途ポイントが貯まります。
ネットモール比較 |
| デパート・通販・ギフト・フラワー PC・家電・ソフトウェア 本・CD・DVD 旅行・スポーツ・趣味 ファッション・キッズ・アクセサリー 暮らしと生活・サービス グルメ・ドリンク 健康・コスメ・ダイエット |
スポンサード・リンク
|
|
|

ネットモール比較