カードTOP > ネットショッピングで得するカード > ネットモール(グルメ・ドリンク)
ネットショッピングモールのカード別ポイント比較
グルメ・ドリンク
| ネットショップ名 | ポイント還元率 | |||||||
| 三井住友 | VIASO | JCB | セゾン | TOP& | オリコ | UCS | OMC | |
| グルメ・ドリンク | ||||||||
| 紅茶専門店「アトリエ ド ママン」 | - | - | - | - | - | - | - | |
| いいもの王国 | - | - | 1% | - | - | 5% | - | |
| e-SHOPワインマーケットPARTY | 1% | 3.5% | 1% | - | 3.5% | - | - | - |
| ウェルネス | - | - | 1% | - | 5.5% | 1.5% | - | - |
| うまいもんドットコム | 1% | - | 1% | - | 5.5% | - | - | 1% |
| ABC Cooking MARKET | 3.5% | |||||||
| アウトレットスーパー エフドットコム | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oisix(おいしっくす) | 1% | 3.5% | 1% | - | 3.5% | 1.5% 2.5%* |
- | 5% 8.5% |
| Okasix(おかしっくす) | - | 3.5% | 1% | - | 5.5% | 1.5% | - | 5% 8.5% |
| オーダーアイス・ドットコム | 10.5% | |||||||
| オーダーチーズ・ドットコム | - | - | 1% | - | 10.5%/ +1000P |
- | - | - |
| 京都せんべいおかき専門店 小倉山荘 | 3.5% | |||||||
| cuoca.com お菓子材料の店「クオカ」 | 3.5% | |||||||
| お取り寄せパラダイス | - | - | - | - | - | - | - | |
| 鹿児島焼酎「財宝SPECIAL」 | - | - | - | 9.5% | - | - | - | |
| 明太子のかねふく | - | - | - | 5.5% | - | - | - | |
| グリコネットショップ | - | - | - | - | 3.5% | 1.5% | - | 1% |
| ぐるなびデリバリー | - | - | - | - | - | - | - | |
| ぐるなび食市場 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 神戸パティスリーネット | - | - | - | - | - | - | - | |
| こだわりの逸品ショッピング | - | - | - | - | - | - | - | |
| コメリ産直市場 | 1% | - | 1% | - | - | - | - | |
| 酒蔵.com | - | - | 1% | - | 10.5% | 1.5% | - | 1.5% |
| 産直米.com | - | - | - | - | - | - | - | |
| JALショッピング | 1% | 3.5% | - | - | 3.5% | 1.5% | - | - |
| JAタウン | - | - | 1% | - | 2.5% | - | - | - |
| 生協の宅配パルシステム | - | - | - | - | - | - | - | |
| 成城石井.com | 3.5% | |||||||
| セコムの食 | 1% | - | 1% 2.5%* |
- | 1.5% | 2.5% | 1% | |
| 全国の名産・特産お取り寄せ 47CLUB | 5.5% | |||||||
| 大地を守る会の大地宅配 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ダイニングプラス | - | - | 1% | - | 3.5% | - | - | - |
| 大丸おいしさ自慢.com | - | - | 1% | - | - | - | - | |
| 宝こだわり酒蔵 | - | - | - | - | - | - | 1% | |
| タリーズコーヒーオンラインショップ | - | - | - | 4% | - | - | - | |
| 築地市場ドットコム | 5.5% | |||||||
| デリケーキ | - | - | - | - | - | - | 1% | |
| デリバイキング | - | - | - | - | - | - | - | |
| 天満屋 | 1% | - | 1% | - | - | - | - | |
| 宅配ドミノピザ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 中村藤吉本店オンラインショッピング | 10.5% | |||||||
| ニチレイフーズ | - | - | 1% | 5.5% | - | - | 2.5% | |
| 博多からし明太子椒房庵(しょぼうあん) | - | - | 1% | - | 8.5% | - | - | 1% |
| PICODELI | +550P | |||||||
| ビッダーズお取り寄せスイーツ | - | - | 1% | 1.5% | - | - | - | |
| ファミマ・フードパーク | - | - | - | - | - | - | - | |
| 藤本青果 | 10.5% | |||||||
| ブルックスコーヒー | - | - | - | - | - | - | - | |
| 聘珍樓29man.com | 1% | - | - | - | 10.5% | - | - | - |
| 北海道からの新鮮直送★北のグルメ便 | - | - | 1% | - | - | - | - | |
| ほっぺキューブ | - | - | 1% | - | - | - | - | |
| ポンジュースまじめな宅配便ネットショップ | 12.5% | |||||||
| ミネラルウォーター専門店アイアクア | - | 10.5% | - | - | - | - | 1% | |
| 楽天デリバリー | - | - | - | - | - | - | - | - |
| らくらく幹事さん | 2% | - | - | - | - | - | - | |
| ワイナリー和泉屋 | - | - | 1% | - | 1.5% | - | 1% | |
| ワイン・イン・スタイル | - | - | 1% | - | - | - | 1.5% | |
| Wine Shop ENOTECA | - | - | 1% | 1.5% 3% |
2.5% | 1.5% | - | - |
【表中略語】
三井住友:三井住友カード会員対象「ポイントUPモール」※2008年4月更新
VIASO:UFJ VIASOおよびニコスVIASOカード限定「VIASOeショップ」※「楽Pay」登録の場合上記還元率+0.5%になります。
JCB:JCBカード会員対象OkiDokiランド ※2007年12月4日現在 JCB Type Selectカード会員に限り、ポイント2倍のショップはポイント3倍(1.5%)になります。
セゾン:セゾンカード(UCカードを含む)永遠不滅ポイントが貯まるカード対象の「セゾンポイントモール」※2008年12月4日現在
TOP&:東急カード運営「TOKYU POINTモール」※2008年11月7日現在。TOKYU CARD ClubQ JMB
UCS:UCSカード会員対象「ポイン貯モール」※2008年4月現在
OMC:OMCカード会員対象「くらし快適.net」 ※2007年12月4日現在
「-」:ボーナスポイント対象外(通常ポイントのみ加算)。
「*」:期間限定ポイントアップ中
・上表のポイント還元率は、提携店利用でもらえるカードの総ポイントの還元率です。実際には、カードのポイントとは別途で、ネットショップのポイントがもらえる場合も多くあります。
|
|
| デパート・通販・ギフト・フラワー PC・家電・ソフトウェア 本・CD・DVD 旅行・スポーツ・趣味 ファッション・キッズ・アクセサリー 暮らしと生活・サービス グルメ・ドリンク 健康・コスメ・ダイエット |
|
|